Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha tramitado 4305 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 5,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 2226.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento con 72 expedientes y un importe agregado de 79.148 €.
En el periodo analizado se identifican 4304 contratos menores, con un importe estimado de 5,5M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Espectaculo pirotecnico y musical a celebrar el dia 26 de julio de 2026 con motivo de la clausura de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana de 2026. (2026/4569) | 6036,69 € | 25/6/2026 | - |
| Representacion de varias funciones de titeres durante los dias 6 13 20 y 27 de agosto proximo en el marco del "I Festival Estival de Titeres" que rinde homenaje a Miguel Pino. (2026/5055) | 5989,50 € | 23/6/2026 | - |
| Actuacion del artista ISMAEL SERRANO durante la gala del fallo de la 46a edicion del Premio Literario "Felipe Trigo". (2026/4796) | 7260,00 € | 23/6/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Espectaculo pirotecnico y musical a celebrar el dia 26 de julio de 2026 con motivo de la clausura de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana de 2026. (2026/4569) | PIROTECNIA SANTA BARBARA S.L. | ||
| Representacion de varias funciones de titeres durante los dias 6 13 20 y 27 de agosto proximo en el marco del "I Festival Estival de Titeres" que rinde homenaje a Miguel Pino. (2026/5055) | PRODUCCIONES INFANTILES MIGUEL PINO S.C. | ||
| Actuacion del artista ISMAEL SERRANO durante la gala del fallo de la 46a edicion del Premio Literario "Felipe Trigo". (2026/4796) | LOS PARAISOS DESIERTOS S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 4304
Importe total: 5.524.593 €
Periodo medio de renovación: 83 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L Suministros (149) Servicios (19) | B06350748 | 168 98.647 € | 6 5009 € | 62 33.198 € | 50 24.604 € | 50 35.836 € | 16 días |
| SUMHYFER SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECIAL Suministros (134) Servicios (3) | F06619456 | 137 54.416 € | 46 11.155 € | 44 22.177 € | 40 11.305 € | 7 9779 € | 14 días |
| JOSE MARTIN PORRO MATEOS Suministros (102) Servicios (18) | 33XXXXXQ | 120 49.713 € | 19 10.038 € | 26 9023 € | 36 12.432 € | 39 18.221 € | 16 días |
| FERRETERIA INDUSTRIAL GRUPO 15 S.L Suministros (78) Servicios (14) | B06435515 | 92 85.086 € | 22 26.098 € | 20 11.440 € | 24 21.634 € | 26 25.913 € | 18 días |
| MARIA FATIMA PERALES MANZANEDO Suministros (67) Servicios (22) | 53XXXXXV | 89 75.397 € | 18 14.383 € | 42 30.571 € | 18 8771 € | 11 21.673 € | 17 días |
| VISUAL ROTULACION Suministros (63) Servicios (21) | B06392302 | 84 112.693 € | 17 15.328 € | 27 40.786 € | 19 24.980 € | 21 31.599 € | 18 días |
| PUBLICIDAD EXTREMENA S.L Suministros (72) Servicios (4) | B06070064 | 76 116.721 € | 11 18.045 € | 23 31.141 € | 17 23.037 € | 25 44.498 € | 19 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 778 | 942.486 € |
| 2025 | 1423 | 1.734.879 € |
| 2024 | 1032 | 1.190.633 € |
| 2023 | 1071 | 1.656.596 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B06350748 | ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L | 168 | ||
| F06619456 | SUMHYFER SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECIAL | 137 | ||
| 33XXXXXQ | JOSE MARTIN PORRO MATEOS | 120 | ||
| B06435515 | FERRETERIA INDUSTRIAL GRUPO 15 S.L | 92 | ||
| 53XXXXXV | MARIA FATIMA PERALES MANZANEDO | 89 | ||
| B06392302 | VISUAL ROTULACION | 84 | ||
| B06070064 | PUBLICIDAD EXTREMENA S.L | 76 | ||



