Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Gallego
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Gallego ha tramitado 53 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 5,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 23.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 39830000 - Productos de limpieza con 7 expedientes y un importe agregado de 75.310 €.
En el periodo analizado se identifican 1 contratos menores, con un importe estimado de 0 €.
Última actualización: 5/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| obras correspondientes a la ejecucion del Proyecto de instalacion infraestructura de recarga de vehiculos electricos para la Policia Local (1558/20205) | 18.389,48 € | 6/3/2026 | 16/3/2026 |
| Contratacion de dos depositos bancarios a plazo fijo (1307/2025) | 0,00 € | 14/1/2026 | 30/1/2026 |
| Suministro de uniformidad para la Policia Local del Ayuntamiento de Villanueva de Gallego (1331/2025) | 14.986,20 € | 14/1/2026 | 30/1/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Concesion del Servicio de Bar del Centro Civico Municipal (1470/2023) | RAMICALON S L | ||
| Barras-Bar Fiestas Patronales 2024 (215/2024) | ROLANDO RUIZ CARRETERO | ||
| asistencia tecnica en materia de ingenieria industrial (775/2025) | LABOREO ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.P. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 1
Importe total: 0 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | Periodo medio |
|---|
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 29XXXXXY | ESMERALDA MARIA AIJON RIBOTE (FITNESS Y SALUD) | 2 | ||
| B99435919 | RAMICALON S L | 1 | ||
| 73XXXXXY | ROLANDO RUIZ CARRETERO | 1 | ||
| A50313048 | LABOREO ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.P. | 1 | ||
| B99538399 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLOBALSIC | 1 | ||
| B04984993 | PAROVESA INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.L. | 1 | ||
| A50230465 | AUTOMATIZACION Y CONTROL EMPRESARIAL S.A. | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



