Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Trebujena
Alcaldía del Ayuntamiento de Trebujena ha tramitado 89 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de patrimonial, con un total de 32.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55000000 - Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración con 13 expedientes y un importe agregado de 5000 €.
En el periodo analizado se identifican 18 contratos menores, con un importe estimado de 146.804 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato mixto de suministro en regimen de arrendamiento sin opcion a compra y del servicio de montaje desmontaje y mantenimiento de las estructuras de las casetas de las Fiestas de Trebujena de los anos 2026 y 2027. (2026/2394/01) | 57.600,00 € | 8/5/2026 | 22/5/2026 |
| Contrato suministro hormigon para la obra consistente en la ejecucion del proyecto "Proyecto de remodelacion de las calles Prado Pozo Calestita Huerto y actuaciones varias en viarios" perteneciente al programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA 2025) en la modalidad de garantia de rentas. (2026/2384/01) | 59.600,00 € | 23/4/2026 | 23/4/2026 |
| Contrato de servicio de desinfeccion desinsectacion y desratizacion en el municipio de Trebujena y edificios municipales. (2026/2374/01) | 25.880,00 € | 7/4/2026 | 7/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato suministro hormigon para la obra consistente en la ejecucion del proyecto "Proyecto de remodelacion de las calles Prado Pozo Calestita Huerto y actuaciones varias en viarios" perteneciente al programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA 2025) en la modalidad de garantia de rentas. (2026/2384/01) | HORMIGONES Y ARIDOS BAJO GUADALQUIVIR S.L. | ||
| Contrato de servicio de desinfeccion desinsectacion y desratizacion en el municipio de Trebujena y edificios municipales. (2026/2374/01) | PLAGASUR S.L. | ||
| Contrato de caracter privado del servicio de actuacion del artista musical Amparanoia con motivo de la celebracion del Trebufestival 2026. (2026/2333/01) | PURO ALMA EVENTOS S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 18
Importe total: 146.804 €
Periodo medio de renovación: 273 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVISION 2000 S.L.U. Servicios | B11924982 | 7 54.374 € | 1 7397 € | 2 17.347 € | 2 15.140 € | 2 14.490 € | 183 días |
| CARPAS KEOPS S.L. Servicios | B11507910 | 4 48.296 € | 1 12.442 € | 1 12.865 € | 1 12.490 € | 1 10.500 € | 364 días |
| AINELEC LM S.L. Servicios | B10640654 | 4 26.100 € | 1 6750 € | 1 6450 € | 1 6450 € | 1 6450 € | 364 días |
| COMUNICASUR MEDIA S.L. Servicios | B11923307 | 1 14.400 € | — | — | — | 1 14.400 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 26.588 € |
| 2025 | 4 | 36.661 € |
| 2024 | 5 | 35.764 € |
| 2023 | 6 | 47.790 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B10640654 | AINELEC LM S.L. | 8 | ||
| B11924982 | AVISION 2000 S.L.U. | 7 | ||
| B11507910 | CARPAS KEOPS S.L. | 4 | ||
| A11613528 | MANUEL ALBA S.A. | 3 | ||
| 75XXXXXB | CRISTOBAL PEREZ GARCIA | 3 | ||
| G11050903 | TREBUJENA CLUB DE FUTBOL | 3 | ||
| B11752672 | LOZAC OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 3 | ||



