Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Tobarra
Alcaldía del Ayuntamiento de Tobarra ha tramitado 164 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 110.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92331210 - Servicios de animación para niños con 10 expedientes y un importe agregado de 12.095 €.
En el periodo analizado se identifican 157 contratos menores, con un importe estimado de 782.739 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contenedores de escombro moviles (1578248M) | 2700,00 € | 30/3/2026 | 30/3/2026 |
| Contratacion asesoramiento juridico (1574130R) | 14.000,00 € | 26/3/2026 | 26/3/2026 |
| Campamento de Verano en Las Lagunas de Ruidera (1573020A) | 7851,24 € | 26/3/2026 | 26/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contenedores de escombro moviles (1578248M) | CARPIMETAL TOBARRA SOCIEDAD LIMITADA | ||
| Contratacion asesoramiento juridico (1574130R) | IURES GESTION JURIDICA Y FISCAL SL | ||
| Grua Semana Santa 2026 (1576522P) | YUFRANJA SOCIEDAD LIMITADA | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 157
Importe total: 782.739 €
Periodo medio de renovación: 193 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMON GABRIEL LUCAS IMBERNON Servicios | 74XXXXXF | 8 19.042 € | 7 13.792 € | 1 5250 € | 466 días |
| CENTRO EDUCATIVO A MAS SCP Servicios | J02540581 | 6 11.574 € | 6 11.574 € | — | — |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIMARRO S.L. Obras | B02357226 | 5 84.423 € | 3 51.755 € | 2 32.668 € | 322 días |
| DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES TOBARRA SOCIEDAD LIMITADA Obras | B02464865 | 5 49.612 € | 5 49.612 € | — | 1 días |
| VIDEON MEDIA PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA Servicios (3) Suministros (2) | B02567030 | 5 15.320 € | 3 3090 € | 2 12.230 € | 387 días |
| UNION MUSICAL SANTA CECILIA Servicios | G02101871 | 4 17.922 € | 4 17.922 € | — | 29 días |
| ANGELES MARTINEZ LOPEZ Servicios | 53XXXXXY | 4 17.532 € | 4 17.532 € | — | 23 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 142 | 698.290 € |
| 2023 | 15 | 84.448 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 74XXXXXF | RAMON GABRIEL LUCAS IMBERNON | 8 | ||
| 53XXXXXY | ANGELES MARTINEZ LOPEZ | 6 | ||
| J02540581 | CENTRO EDUCATIVO A MAS SCP | 6 | ||
| B02567030 | VIDEON MEDIA PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 5 | ||
| B02464865 | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES TOBARRA SOCIEDAD LIMITADA | 5 | ||
| B02357226 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SIMARRO S.L. | 5 | ||
| B02269223 | CARPIMETAL TOBARRA SOCIEDAD LIMITADA | 4 | ||



