Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Teresa
Alcaldía del Ayuntamiento de Teresa ha tramitado 36 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 888.677 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 19.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 4 expedientes y un importe agregado de 12.172 €.
En el periodo analizado se identifican 30 contratos menores, con un importe estimado de 308.761 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro para sustitucion de dos camaras en accesos a la poblacion y cambio de ubicacion de otras dos existentes para control de accesos y gestion de trafico y control en el almacen municipal. (221/2026) | 3300,00 € | 3/5/2026 | - |
| Adjudicacion contrato de suministro de electricidad alumbrado y edificios municipales en alta y baja tension en el municipio basado en el acuerdo marco licitado por la de la Federacion Espanola de Municipios y Provincias a traves de la Central de Contratacion de la FEMP conformando el Expediente 2026/BAS/000296. (143/2026) | 21.281,00 € | 12/3/2026 | 13/3/2026 |
| Actualmente las RRSS juegan un papel muy importante a nivel de comunicacion de las entidades publicas con sus ciudadanos a la hora de hacer llegar la informacion sobre su actividad. (120/2026) | 2640,00 € | 25/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro para sustitucion de dos camaras en accesos a la poblacion y cambio de ubicacion de otras dos existentes para control de accesos y gestion de trafico y control en el almacen municipal. (221/2026) | DOMOTICA Y COMUNICACIONES HODISEI S.L. | ||
| Adquisicion de suministro de videovigilancia y multimedia. (376/2025) | DOMOTICA Y COMUNICACIONES HODISEI S.L. | ||
| Adjudicacion contrato de suministro de electricidad alumbrado y edificios municipales en alta y baja tension en el municipio basado en el acuerdo marco licitado por la de la Federacion Espanola de Municipios y Provincias a traves de la Central de Contratacion de la FEMP conformando el Expediente 2026/BAS/000296. (143/2026) | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 30
Importe total: 308.761 €
Periodo medio de renovación: 210 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITOVAL NATURA SL Obras (5) Servicios (1) | B96021761 | 6 136.810 € | — | 3 53.833 € | 3 82.977 € | 160 días |
| PAVASAL SA Obras | A46015129 | 3 32.101 € | — | 1 13.103 € | 2 18.998 € | 228 días |
| ADRIAN ROMERO FLOR Obras | 26XXXXXL | 3 17.707 € | — | 1 2066 € | 2 15.641 € | 218 días |
| PEDRO JOSE MANES ARNAU Obras | 18XXXXXF | 2 17.679 € | — | 1 10.443 € | 1 7236 € | 360 días |
| ECONSOST-KONSTRUO SOCIEDAD LIMITADA Obras | B40567620 | 1 39.644 € | — | 1 39.644 € | — | — |
| EXMOVITRAK SL Obras | B12923785 | 1 13.698 € | — | — | 1 13.698 € | — |
| MARIA CUEVA SANTA MORRO RUEDA Servicios | 52XXXXXQ | 1 8856 € | — | 1 8856 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5874 € |
| 2025 | 12 | 145.121 € |
| 2024 | 16 | 157.766 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B96021761 | FITOVAL NATURA SL | 6 | ||
| 26XXXXXL | ADRIAN ROMERO FLOR | 3 | ||
| A46015129 | PAVASAL SA | 3 | ||
| B12771432 | DOMOTICA Y COMUNICACIONES HODISEI S.L. | 2 | ||
| 18XXXXXF | PEDRO JOSE MANES ARNAU | 2 | ||
| B40567620 | ECONSOST-KONSTRUO SOCIEDAD LIMITADA | 2 | ||
| A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 1 | ||



