Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Serrato
Alcaldía del Ayuntamiento de Serrato ha tramitado 17 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 668.998 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 10.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 38421110 - Caudalímetros con 2 expedientes y un importe agregado de 57.062 €.
En el periodo analizado se identifican 11 contratos menores, con un importe estimado de 92.435 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de contadores (2025/175.1) | 27.887,79 € | 10/2/2026 | 26/2/2026 |
| Adquisicion 195 contadores domiciliarios con telelectura (2025/175 CONTADORES) | 29.174,00 € | 11/1/2026 | 27/1/2026 |
| Suministro equipos informaticos (2025/168) | 5122,93 € | 9/12/2025 | 10/12/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro equipos informaticos (2025/168) | SERVICIIOS DE INTERNET ARUNDANET S.L. | ||
| Instalacion y explotacion bar caseta municipal (129/2025) | LIDIA ARIAS VALLECILLO | ||
| Colocacion barandas en Plaza de nueva construccion (44/2025) | CESAR HERRERA BENITEZ | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 11
Importe total: 92.435 €
Periodo medio de renovación: 6 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| VOLTASUR Suministros | B29428257 | 4 24.878 € | 4 24.878 € | 8 días |
| CESAR HERRERA BENITEZ Obras (1) Suministros (1) | 74XXXXXY | 2 9612 € | 2 9612 € | 2 días |
| INSTALUZA ENERGIA S.L. Obras | B93609717 | 1 26.446 € | 1 26.446 € | — |
| ARAFIT FACTORY S.L. Suministros | B44260941. | 1 14.999 € | 1 14.999 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 92.435 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B29428257 | VOLTASUR | 4 | ||
| 74XXXXXY | CESAR HERRERA BENITEZ | 2 | ||
| B92324300 | SERVICIIOS DE INTERNET ARUNDANET S.L. | 1 | ||
| 48XXXXXP | LIDIA ARIAS VALLECILLO | 1 | ||
| B93609717 | INSTALUZA ENERGIA S.L. | 1 | ||
| B18577015 | BERBELPORCEL ASOCIADOS SL | 1 | ||
| X1XXXXXQ | REGINALD JOSEPH DUNCAN BASS | 1 | ||



