Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Sediles
Alcaldía del Ayuntamiento de Sediles ha tramitado 25 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 184.408 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 11.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 71330000 - Servicios diversos de ingeniería con 2 expedientes y un importe agregado de 8500 €.
En el periodo analizado se identifican 25 contratos menores, con un importe estimado de 183.285 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Ejecucion de recogida de pluviales en calle Vicorada (25/2026) | 5017,83 € | 5/3/2026 | 5/3/2026 |
| Instalacion fotovoltaica (15/2026) | 4800,00 € | 19/1/2026 | - |
| Instalacion electrica hasta 43Kw (10/2026) | 9805,60 € | 15/1/2026 | 15/1/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Ejecucion de recogida de pluviales en calle Vicorada (25/2026) | TRANCAGUA S.L. | ||
| Instalacion electrica hasta 43Kw (10/2026) | ELECTRICIDAD ALFONSO BLAS S.L. | ||
| Instalacion fotovoltaica (15/2026) | JAIME DE LA FLOR AYLON | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 25
Importe total: 183.285 €
Periodo medio de renovación: 248 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANCAGUA S.L. Obras (4) Suministros (1) | B99098246 | 5 28.942 € | 1 5018 € | 1 6060 € | 2 14.464 € | 1 3400 € | 224 días |
| JAIME DE LA FLOR AYLON Obras (2) Suministros (2) | 17XXXXXW | 4 31.434 € | 3 23.800 € | 1 7634 € | — | — | 53 días |
| CONTRATAS DEL JALON S.L. Obras | B99090482 | 2 18.593 € | — | — | 1 6756 € | 1 11.837 € | 479 días |
| SUINGA S.L. Suministros | B50442953 | 2 17.146 € | — | — | — | 2 17.146 € | 31 días |
| OSCAR AURELIO SEBASTIAN CABEZA Servicios | 17XXXXXA | 2 14.650 € | — | 1 7050 € | — | 1 7600 € | 524 días |
| J.R.A. MAQUINARIA S.L. Suministros | B50810258 | 1 13.600 € | — | — | — | 1 13.600 € | — |
| ARTEAYUD S.L. Servicios | B99355455 | 1 13.250 € | — | — | — | 1 13.250 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 38.668 € |
| 2025 | 4 | 25.344 € |
| 2024 | 6 | 38.477 € |
| 2023 | 10 | 80.795 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B99098246 | TRANCAGUA S.L. | 5 | ||
| 17XXXXXW | JAIME DE LA FLOR AYLON | 4 | ||
| 17XXXXXA | OSCAR AURELIO SEBASTIAN CABEZA | 2 | ||
| B99090482 | CONTRATAS DEL JALON S.L. | 2 | ||
| B50442953 | SUINGA S.L. | 2 | ||
| B04961355 | ELECTRICIDAD ALFONSO BLAS S.L. | 1 | ||
| 17XXXXXP | MIGUEL GABRIEL LUNA TOMEY | 1 | ||



