Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada
Alcaldía del Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada ha tramitado 15 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 306.999 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 14.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación con 8 expedientes y un importe agregado de 214.341 €.
En el periodo analizado se identifican 13 contratos menores, con un importe estimado de 184.817 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Pavimentacion en Rosinos de la Requejada -Zamora | 58.217,16 € | 4/12/2024 | 9/1/2025 |
| Pavimentacion | 61.254,63 € | 3/12/2024 | 8/1/2025 |
| Perforacion para Captacion de Aguas Subterraneas en Santiago de la Requejada | 12.417,90 € | 31/7/2023 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Perforacion para Captacion de Aguas Subterraneas en Santiago de la Requejada | LUIS MANUEL PENIDE GARCIA | ||
| Reparacion averias de agua en Santiago de la Requejada Villarejo de la Sierra Rosinos de la Requejada y Anta de Rioconejos | SERGIO SAN ROMAN LORENZO | ||
| Reparacion alumbrados publicos en Rosinos de la Requejada Santiago de la Requejada Doney de la Requejada Anta de Rioconejos y Carbajalinos | JUAN ANTONIO ALONSO ALONSO | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 13
Importe total: 184.817 €
Periodo medio de renovación: 28 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES SAN ROMAN COCO S.L. Obras | B49148901 | 6 108.490 € | 6 108.490 € | 8 días |
| JUAN ANTONIO ALONSO ALONSO Obras | 11XXXXXK | 2 9450 € | 2 9450 € | 111 días |
| ATR EXPLOCANTERAS SOCIEDAD LIMITADA Obras | B49260060 | 1 38.600 € | 1 38.600 € | — |
| LUIS MANUEL PENIDE GARCIA Obras | 76XXXXXC | 1 12.317 € | 1 12.317 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2023 | 13 | 184.817 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B49148901 | CONSTRUCCIONES SAN ROMAN COCO S.L. | 6 | ||
| 11XXXXXK | JUAN ANTONIO ALONSO ALONSO | 2 | ||
| 76XXXXXC | LUIS MANUEL PENIDE GARCIA | 1 | ||
| 71XXXXXX | SERGIO SAN ROMAN LORENZO | 1 | ||



