Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque
Alcaldía del Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque ha tramitado 8 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 4.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233160 - Caminos y otras superficies empedradas con 3 expedientes y un importe agregado de 569.828 €.
Última actualización: 22/11/2026
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda / Plataforma de Contratación del Sector Público
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda / Plataforma de Contratación del Sector Público
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato de servicios municipal de la Vivienda tutelada Comedor de mayores y Ayuda a Domicilio. (532/2026) | 497.671 € | 16/11/2026 | 1/12/2026 |
| Contrato mixto de suministros y servicios para Renovacion Exposicion permanente del Centro de Interpretacion de fauna (122B/2026) | 62.775 € | 27/4/2026 | 27/4/2026 |
| Contrato mixto de suministros y servicios para Renovacion Exposicion permanente del Centro de Interpretacion de fauna (122/2026) | 62.775 € | 11/3/2026 | 20/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adecuacion de un tramo de la Canada Real Segoviana a su paso por Retuerta del Bullaque como senda botanica y via de esparcimiento y deporte (88/2025) | ASFALTOS GODISA | ||
| Contrato mixto de suministros y servicios para Renovacion Exposicion permanente del Centro de Interpretacion de fauna (122B/2026) | TQBASICO CONTENIDOS CULTURALES | ||
| Reparacion de caminos y calles danados por el FMA DANA (65/2025) | ASFALTOS GODISA | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B13625660 | ASFALTOS GODISA | 2 | ||
| ****1994* | TQBASICO CONTENIDOS CULTURALES | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones