Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano ha tramitado 851 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 23,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 460.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312240 - Servicios prestados por artistas del espectáculo con 37 expedientes y un importe agregado de 243.935 €.
En el periodo analizado se identifican 622 contratos menores, con un importe estimado de 3,1M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Conjunto de especimenes vertebrados e invertebrados del periodo carbonifero para el museo de la mineria de Puertollano (1632/2026) | 41.800,00 € | 30/3/2026 | 15/4/2026 |
| Organizacion y celebracion de los FESTEJOS TAURINOS (una novillada sin picadores el dia 02 de mayo y una corrida de toros el dia 03 de mayo de 2026) a celebrar en el Coso Polivalente de Puertollano con motivo de la FERIA DE MAYO por procedimiento negociado sin publicidad) (5236/2026) | 75.000,00 € | 29/3/2026 | 14/4/2026 |
| Contratar una empresa que realice el seguimiento grabacion y retransmision en directo asi como el reportaje fotografico de los Premios Prever que se celebraran en el Auditorio Municipal Pedro Almodovar de Puertollano los dias 13 y 14 de marzo de 2026. (5974/2026) | 3000,00 € | 29/3/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contratar una empresa que realice el seguimiento grabacion y retransmision en directo asi como el reportaje fotografico de los Premios Prever que se celebraran en el Auditorio Municipal Pedro Almodovar de Puertollano los dias 13 y 14 de marzo de 2026. (5974/2026) | GABRIEL EDUARDO NOLI | ||
| Suministro y servicio para el mantenimiento de las insfraestructuras equipacion e instalaciones dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. (11242/2025) | SUMINISTROS RUBIA SL | ||
| Contratar mediante contrato privado una empresa que organice la realizacion gestion y control del desarrollo de un evento que integre la exposicion concentracion y pasacalles de coches clasicos en Puertollano. (4147/2026) | ASOC CULTURAL PARA LA DEFENSA DEL VEHICULO CLASICO | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 622
Importe total: 3.129.170 €
Periodo medio de renovación: 157 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K3 CB Suministros (10) Servicios (4) | E13598016 | 14 46.183 € | 2 15.016 € | 6 22.522 € | 2 4120 € | 4 4525 € | 69 días |
| FERRETERIA MHEVA S.L. Suministros (10) Servicios (1) | B13527486 | 11 15.837 € | — | 4 4426 € | 7 11.412 € | — | 39 días |
| NURIA CALERO IZQUIERDO Servicios | 05XXXXXM | 10 33.061 € | 1 850 € | 2 4004 € | 5 23.992 € | 2 4215 € | 158 días |
| TODOCOPI DIGITAL S.L. Suministros (7) Servicios (3) | B10845576 | 10 24.808 € | 1 540 € | 7 21.577 € | 2 2691 € | — | 105 días |
| VISEGUR S.A. Servicios | A78051984 | 10 15.509 € | — | 2 1416 € | 6 11.816 € | 2 2278 € | 142 días |
| CASA LUZ Suministros (9) Servicios (1) | B13047261 | 10 4997 € | 1 314 € | 3 1664 € | 5 1367 € | 1 1653 € | 148 días |
| PRODUCCIONES Y GESTIONES MANUEL PUENTES SOCIEDAD LIMITADA Servicios | B23623028 | 9 46.365 € | 1 5500 € | 5 25.080 € | 3 15.785 € | — | 57 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 74 | 338.073 € |
| 2025 | 271 | 1.449.438 € |
| 2024 | 225 | 1.189.268 € |
| 2023 | 52 | 152.391 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B13527486 | FERRETERIA MHEVA S.L. | 16 | ||
| E13598016 | 6K3 CB | 14 | ||
| 05XXXXXM | NURIA CALERO IZQUIERDO | 12 | ||
| B13047261 | CASA LUZ | 10 | ||
| B10845576 | TODOCOPI DIGITAL S.L. | 10 | ||
| A78051984 | VISEGUR S.A. | 10 | ||
| B13008396 | SUMINISTROS RUBIA SL | 9 | ||



