Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Paterna de Rivera
Alcaldía del Ayuntamiento de Paterna de Rivera ha tramitado 81 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 39.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 8 expedientes y un importe agregado de 18.405 €.
En el periodo analizado se identifican 46 contratos menores, con un importe estimado de 133.005 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Patrocinio de los "Libretos de Villancicos para la Zambomba Jerezana" (2819/2025) | 14.700,00 € | 12/2/2026 | - |
| Publicidad institucional del Ayuntamiento de Paterna de Rivera. (2875/2025) | 14.987,00 € | 12/2/2026 | - |
| Campana publicitaria Navidad en Paterna de Rivera. (2879/2025) | 14.000,00 € | 12/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Patrocinio de los "Libretos de Villancicos para la Zambomba Jerezana" (2819/2025) | REBECA CARRASCO ALVAREZ | ||
| Publicidad institucional del Ayuntamiento de Paterna de Rivera. (2875/2025) | DIARIO DE CADIZ SL | ||
| Campana publicitaria Navidad en Paterna de Rivera. (2879/2025) | EDITORES HUPA SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 46
Importe total: 133.005 €
Periodo medio de renovación: 34 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL MACIAS ORIHUELA Suministros (4) Servicios (1) | 52XXXXXC | 5 2515 € | 1 528 € | 4 1987 € | 22 días |
| HERCAN MANTENIMIENTOS Y CREACIONES S.L Servicios | B72330624 | 4 9810 € | 3 8160 € | 1 1650 € | 43 días |
| ANTONIO JESUS LOZANO GIL Servicios | 34XXXXXH | 3 2900 € | 3 2900 € | — | 14 días |
| EDITORES HUPA SL Servicios | B72299357 | 2 22.000 € | 1 14.000 € | 1 8000 € | 93 días |
| CARMEN BLANCO GARCIA Suministros | 29XXXXXG | 2 8060 € | — | 2 8060 € | 25 días |
| ANTONIO SANCHEZ MORENO Servicios (1) Suministros (1) | 75XXXXXR | 2 2114 € | 1 441 € | 1 1673 € | 89 días |
| JOSEFA MORALES ALVAREZ Servicios (1) Suministros (1) | 31XXXXXM | 2 1459 € | — | 2 1459 € | 5 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 80.903 € |
| 2025 | 26 | 52.101 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 52XXXXXC | JOSE MANUEL MACIAS ORIHUELA | 5 | ||
| B72330624 | HERCAN MANTENIMIENTOS Y CREACIONES S.L | 5 | ||
| 34XXXXXH | ANTONIO JESUS LOZANO GIL | 3 | ||
| B72299357 | EDITORES HUPA SL | 2 | ||
| 75XXXXXR | ANTONIO SANCHEZ MORENO | 2 | ||
| B93017614 | MEDUBA INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL S.L. | 2 | ||
| B01632538 | MVCV HERMANOS SL | 2 | ||



