Licitaciones Alcaldia del Ayuntamiento de Orellana La Vieja
Alcaldia del Ayuntamiento de Orellana La Vieja ha tramitado 33 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 13.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 70130000 - Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios con 5 expedientes y un importe agregado de 251.106 €.
En el periodo analizado se identifican 13 contratos menores, con un importe estimado de 129.437 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Autorizacion ocupacion de dominio publico instalacion barra Feria y Cristo 2026. (139/2026 ORELLANA LA VIEJA) | 2300,00 € | 28/6/2026 | 20/7/2026 |
| Creacion de senda escolar segura en Orellana la Vieja (206/2026 ORELLANA LA VIEJA) | 75.535,62 € | 24/6/2026 | 15/7/2026 |
| Concesion de servicio publico para la explotacion del bar-cafeteria del Hogar del Pensionista (41/2026 ORELLANA LA VIEJA) | 2000,00 € | 8/6/2026 | 8/6/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Concesion de servicio publico para la explotacion del bar-cafeteria del Hogar del Pensionista (41/2026 ORELLANA LA VIEJA) | APARECIDA SILVA DOS SANTOS | ||
| Arrendamiento de 375 M2 de la parcela no 28 Dehesa Boyal sita en Laguna del Santo con motivo de la instalacion uso y explotacion de la barra-bar fiestas San Isidro 2026 (106/2026 ORELLANA LA VIEJA) | DIAZ CABANILLAS DIEGO FERNANDO | ||
| Tratamiento de larvicidas y adulticidas para el control de mosquitos dentro de la realizacion de actuaciones de prevencion y control del virus del nilo occidental (454/2025 ORELLANA LA VIEJA) | MEDIOAMBIENTE HIGIEN Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 13
Importe total: 129.437 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIO VIAJERA S.L. Servicios | B34280719 | 3 12.864 € | — | 3 12.864 € | — |
| MIGUEL URBINA GOMEZ Servicios | 07XXXXXR | 2 6732 € | — | 2 6732 € | — |
| REIMA SL Obras | B06748800 | 1 33.058 € | 1 33.058 € | — | — |
| SPORTSER CESPED ARTIFICIAL Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS SL Obras | B06686943 | 1 33.058 € | — | 1 33.058 € | — |
| GRUPO SEGURYMAT SIGLO XXI SL Servicios | B01737121 | 1 14.980 € | — | 1 14.980 € | — |
| EMERTEL SOLUTIONS SL Servicios | B06645154 | 1 13.185 € | — | 1 13.185 € | — |
| FRANCISCO MEDIAVILLA POLART Servicios | 07XXXXXX | 1 5182 € | — | 1 5182 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 37.108 € |
| 2023 | 11 | 92.329 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B34280719 | RADIO VIAJERA S.L. | 3 | ||
| 45XXXXXH | MARIO BENITEZ DUARTE | 2 | ||
| 07XXXXXR | MIGUEL URBINA GOMEZ | 2 | ||
| X5XXXXXE | APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 1 | ||
| 53XXXXXV | DIAZ CABANILLAS DIEGO FERNANDO | 1 | ||
| B10310555 | MEDIOAMBIENTE HIGIEN Y CALIDAD ALIMENTARIA S.L. | 1 | ||
| 53XXXXXS | CABANILLAS SANZ JUAN PABLO | 1 | ||



