Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Olba
Alcaldía del Ayuntamiento de Olba ha tramitado 82 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 649.728 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 56.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 03410000 - Madera con 1 expedientes y un importe agregado de 14.950 €.
En el periodo analizado se identifican 80 contratos menores, con un importe estimado de 627.955 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Sustitucion Tuberia Barrio de la Tosca Danos de la Dana (12/2026) | 5580,10 € | 4/2/2026 | - |
| direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud obras danos dana (154/2025) | 4999,00 € | 30/12/2025 | - |
| Reparacion acceso barrio Los Ramones danos dana (153/2025) | 31.462,88 € | 30/12/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Sustitucion Tuberia Barrio de la Tosca Danos de la Dana (12/2026) | JAVIER REDON VILLANUEVA | ||
| direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud obras danos dana (154/2025) | MIGUEL TORRES ARANDA | ||
| Reparacion acceso barrio Los Ramones danos dana (153/2025) | CONSTRUCCIONES FERQUE SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 80
Importe total: 627.955 €
Periodo medio de renovación: 233 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER REDON VILLANUEVA Obras | 18XXXXXY | 23 254.928 € | 1 5580 € | 8 104.557 € | 4 57.717 € | 10 87.074 € | 121 días |
| MOHAMED BALOUK Obras | X7XXXXXF | 20 126.273 € | — | 3 16.913 € | 7 52.135 € | 10 57.225 € | 229 días |
| ONDA-HIDRO S.L Obras | B12459442 | 6 46.036 € | — | — | 3 29.587 € | 3 16.450 € | 360 días |
| MIGUEL TORRES ARANDA Servicios | 18XXXXXW | 4 16.964 € | — | 2 6330 € | — | 2 10.635 € | 529 días |
| ENERSOSTE S.L Suministros | B44503571 | 3 25.926 € | — | — | 3 25.926 € | — | — |
| PRODATOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO S.L Servicios | B56825623 | 3 960 € | — | 1 480 € | 2 480 € | — | 535 días |
| ANTONIO OLMO DOMINGUEZ Obras | 52XXXXXR | 2 10.902 € | — | 2 10.902 € | — | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5580 € |
| 2025 | 20 | 183.223 € |
| 2024 | 21 | 170.724 € |
| 2023 | 38 | 268.428 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 18XXXXXY | JAVIER REDON VILLANUEVA | 23 | ||
| X7XXXXXF | MOHAMED BALOUK | 20 | ||
| B12459442 | ONDA-HIDRO S.L | 6 | ||
| 18XXXXXW | MIGUEL TORRES ARANDA | 4 | ||
| B56825623 | PRODATOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO S.L | 3 | ||
| B44503571 | ENERSOSTE S.L | 3 | ||
| 52XXXXXR | ANTONIO OLMO DOMINGUEZ | 2 | ||



