Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Navas de Bureba
Alcaldía del Ayuntamiento de Navas de Bureba ha tramitado 30 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 143.773 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 10.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado con 1 expedientes y un importe agregado de 46.017 €.
En el periodo analizado se identifican 29 contratos menores, con un importe estimado de 150.057 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de Internet y telefono para el Ayuntamiento (25/2024) | 344,00 € | 25/1/2026 | - |
| Mantenimiento de Caldera de Edificio usos Multiples (46/2025) | 2000,00 € | 21/1/2026 | - |
| Suministro de sal y materias para mantenimiento de Deposito de Agua y Red de Abastecimiento de Agua Potable (44/2025) | 2000,00 € | 21/1/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de Internet y telefono para el Ayuntamiento (25/2024) | ADETEL COMUNICACIONES S.L | ||
| Mantenimiento de Caldera de Edificio usos Multiples (46/2025) | PEDDRO ANTONIO BALBAS LLORENTE | ||
| Suministro de sal y materias para mantenimiento de Deposito de Agua y Red de Abastecimiento de Agua Potable (44/2025) | GIMENEZ VELEZ SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 29
Importe total: 150.057 €
Periodo medio de renovación: 154 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBEXA URBANIZACION Y OBRAS SL Obras | B09474115 | 4 67.699 € | 2 26.245 € | 2 41.454 € | 129 días |
| INGENIERIA E INVESTIGACION DEL TERRENO S.L. Servicios | B09508045 | 4 2975 € | 2 1950 € | 2 1025 € | 128 días |
| !AL PUNTO! Suministros | 16XXXXXQ | 2 3990 € | 1 1995 € | 1 1995 € | 257 días |
| ASOCIACION DE ILUSIONES MAGICAS Servicios (1) Suministros (1) | P0923600A | 2 969 € | 2 969 € | — | — |
| DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CAPILLAS S.L. Suministros | B09450941 | 2 761 € | 2 761 € | — | — |
| ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015 S.L Obras | B09562877 | 1 25.995 € | 1 25.995 € | — | — |
| ELECTRICIDAD MORENO CASTILLO S.L. Obras | B09039744 | 1 14.510 € | 1 14.510 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 96.089 € |
| 2025 | 9 | 53.968 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09474115 | ALBEXA URBANIZACION Y OBRAS SL | 5 | ||
| B09508045 | INGENIERIA E INVESTIGACION DEL TERRENO S.L. | 4 | ||
| P0923600A | ASOCIACION DE ILUSIONES MAGICAS | 2 | ||
| B09450941 | DISTRIBUCIONES Y BEBIDAS CAPILLAS S.L. | 2 | ||
| 16XXXXXQ | !AL PUNTO! | 2 | ||
| B09438003 | ADETEL COMUNICACIONES S.L | 1 | ||
| 13XXXXXV | PEDDRO ANTONIO BALBAS LLORENTE | 1 | ||



