Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela
Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela ha tramitado 67 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de patrimonial, con un total de 22.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 77600000 - Servicios relacionados con la caza con 155 expedientes y un importe agregado de 4,8M€.
En el periodo analizado se identifican 25 contratos menores, con un importe estimado de 254.962 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Prestacion del servicio de acompanamiento a cazadores adjudicatarios de permisos de caza de "cabra montes" y de "corzo" del aprovechamiento cinegetico del coto municipal de Mosqueruela (TE-10255-D) (134/2026) | 16.528,93 € | 26/3/2026 | 11/4/2026 |
| Contrato menor suministro Radares pedagogicos solares (2 unidades) (560/2025) | 5097,00 € | 25/2/2026 | - |
| Contrato menor de suministro Reparacion Pozo Las Eras (552/2025) | 6610,00 € | 25/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato menor suministro Radares pedagogicos solares (2 unidades) (560/2025) | TQ TECNOL S.A.U. | ||
| Contrato menor de suministro Reparacion Pozo Las Eras (552/2025) | INSTALACIONS MONTSIA S.L | ||
| Contrato menor de suministro Adquisicion de tirolina de 30m (551/2025) | CROUS EXPERT S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 25
Importe total: 254.962 €
Periodo medio de renovación: 711 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIPESA S.A. Obras | A44026904 | 3 65.688 € | 2 51.161 € | — | 1 14.527 € | — | 734 días |
| AMADEO PITARCH GUAL Obras | 73XXXXXW | 3 39.925 € | 2 36.310 € | — | — | 1 3615 € | 1095 días |
| JOSE MARIA GALVE MARTIN Servicios | 18XXXXXX | 2 19.065 € | 1 10.800 € | — | — | 1 8265 € | 1015 días |
| A&C ENERGY RURAL WORLD S.L Servicios | B02954337 | 2 5484 € | — | 2 5484 € | — | — | 1 días |
| JESUS MARTIN SALVADOR Obras | 18XXXXXB | 1 16.120 € | 1 16.120 € | — | — | — | — |
| ORTI ARQUITECTURA S.L.P Servicios | B67974469 | 1 14.500 € | 1 14.500 € | — | — | — | — |
| CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS Servicios | G50556091 | 1 14.500 € | 1 14.500 € | — | — | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 191.334 € |
| 2025 | 2 | 5484 € |
| 2024 | 2 | 19.171 € |
| 2023 | 6 | 38.973 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A44026904 | EMIPESA S.A. | 3 | ||
| 73XXXXXW | AMADEO PITARCH GUAL | 3 | ||
| 18XXXXXZ | AGUSTIN GARGALLO SOLSONA | 2 | ||
| 18XXXXXX | JOSE MARIA GALVE MARTIN | 2 | ||
| B82194861 | RIMAUTO NIPON SLU | 2 | ||
| B02954337 | A&C ENERGY RURAL WORLD S.L | 2 | ||
| F82718131 | AGRESTA S. COOP. | 2 | ||



