Licitaciones Alcaldia del Ayuntamiento de Montillana
Alcaldia del Ayuntamiento de Montillana ha tramitado 18 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 551.050 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 9.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45421130 - Instalación de puertas y ventanas con 2 expedientes y un importe agregado de 82.645 €.
En el periodo analizado se identifican 8 contratos menores, con un importe estimado de 85.808 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| La concesion administrativa de uso privativo de bienes de dominio publico con destino a la explotacion de marketplace comarcal de titularidad municipal del municipio de Montillana. (257/2025) | 1115,60 € | 14/12/2025 | 30/12/2025 |
| Obras de mantenimiento en colegio publico Felix Rodriguez de la Fuente (191-2/2025) | 41.322,31 € | 20/11/2025 | 5/12/2025 |
| Obras de mantenimiento en colegio publico Felix Rodriguez de la Fuente (191/2025) | 41.322,31 € | 15/7/2025 | 26/7/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato de Obra para la adaptacion de local para espacio de innovacion comercial e instalacion de taquillas inteligentes en espacio publico en el Ayuntamiento de Montillana acogido al "Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU" | ANDUILITURGI S.L.U. | ||
| Suministro e instalacion de equipamiento comercial de distintos espacios e instalaciones poli-funcionales dentro del local para el espacio de innovacion comercial en el marco del proyecto Centro Comercial de Sierra Magina y Montes Orientales promovido por el Ayuntamiento de Montillana acogido al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia financiado por la UE Next Generation UE | GRUPOMYRDECORACION SL | ||
| Contrato de suministro del vehiculo electrico puro con etiqueta ambiental cero o etiqueta eco en el marco del Proyecto Centro Comercial de Sierra Magina y Montes Orientales acogido al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia - financiado por la Union Europea - NextGenerationEU. | MY CARS JAEN S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 8
Importe total: 85.808 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA DIGITAL Y MARKETPLACEE S.L. Servicios | B70858659 | 1 14.850 € | 1 14.850 € | — | — |
| GRUPO CONSULE S.L. Servicios | B05420658 | 1 14.800 € | — | 1 14.800 € | — |
| ARCOTECTURA ESPACIO CREATIVO S.L. Servicios | B98696842 | 1 14.518 € | 1 14.518 € | — | — |
| GLOBAL MARKETING AND MEDIA BRANDING S.L. Servicios | B19831940 | 1 13.440 € | 1 13.440 € | — | — |
| DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC S.L. Servicios | B23528664 | 1 11.000 € | 1 11.000 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 71.008 € |
| 2023 | 1 | 14.800 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B23564180 | ANDUILITURGI S.L.U. | 1 | ||
| B23728660 | GRUPOMYRDECORACION SL | 1 | ||
| B13910898 | MY CARS JAEN S.L. | 1 | ||
| B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR S.L. | 1 | ||
| B98696842 | ARCOTECTURA ESPACIO CREATIVO S.L. | 1 | ||
| B18875872 | UNION MONTADORES ELECTRICOS GRANADA S.L. | 1 | ||
| B06414478 | INGEAGUA SL | 1 | ||



