Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano
Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano ha tramitado 122 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 3,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 59.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 44111000 - Materiales para obras de construcción con 22 expedientes y un importe agregado de 1,1M€.
En el periodo analizado se identifican 100 contratos menores, con un importe estimado de 720.065 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro camaras para la gestion del incidencias en la via publica acogida a la convocatoria por el area de concertacion convocatoria programa sevilla digital (P4106400G-2025/000008-PCM) | 14.875,21 € | 12/5/2026 | - |
| Asistencia tecnica para la redaccion de ordenanzas reguladoras de las tasa delservicio recogida de residuos solidos urbanos de montellano (P4106400G-2025/000030-PEM) | 2500,00 € | 12/5/2026 | - |
| Promover la participacion ciudadana mediante la implantacion de un programa estable de actividades culturales deportivas y de ocio en el municipio demontellano concretamente mediante la realizacion de actividades conmemorativasentorno a la efemeride de montellano 1810 (P4106400G-2025/000026-PEM) | 4958,68 € | 12/5/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro camaras para la gestion del incidencias en la via publica acogida a la convocatoria por el area de concertacion convocatoria programa sevilla digital (P4106400G-2025/000008-PCM) | INTAN SYSTEM S.A. | ||
| Asistencia tecnica para la redaccion de ordenanzas reguladoras de las tasa delservicio recogida de residuos solidos urbanos de montellano (P4106400G-2025/000030-PEM) | INGEAGUA S.L. | ||
| Promover la participacion ciudadana mediante la implantacion de un programa estable de actividades culturales deportivas y de ocio en el municipio demontellano concretamente mediante la realizacion de actividades conmemorativasentorno a la efemeride de montellano 1810 (P4106400G-2025/000026-PEM) | KAPIKUA COMPANY S. L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 100
Importe total: 720.065 €
Periodo medio de renovación: 216 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CEBALLOS HIDALGO SL Suministros (3) Servicios (2) | B41167024 | 5 62.638 € | 1 11.348 € | 4 51.291 € | — | 620 días |
| MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA Servicios | A28141935 | 5 42.234 € | 2 19.882 € | 3 22.352 € | — | 263 días |
| DAVID CEBALLOS TORO Suministros (3) Servicios (1) | 48XXXXXF | 4 15.369 € | — | 4 15.369 € | — | 23 días |
| INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES GRUPO CYC NETWORKS S.L. Suministros (3) Servicios (1) | B56223803 | 4 8970 € | 1 289 € | 3 8681 € | — | 288 días |
| CARPINTERIA METALICA DE MONTELLANO Suministros (2) Obras (1) | B41593401 | 3 32.180 € | — | 3 32.180 € | — | — |
| DAVID CEBALLOS TORO Suministros | ***9143** | 3 11.253 € | 3 11.253 € | — | — | 1 días |
| JOSE DOMINGO ANTUNEZ BAQUERO Suministros | 48XXXXXZ | 2 29.740 € | — | 2 29.740 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 39 | 264.546 € |
| 2024 | 58 | 441.913 € |
| 2023 | 3 | 13.606 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B41167024 | JOSE CEBALLOS HIDALGO SL | 9 | ||
| A28141935 | MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 5 | ||
| B56223803 | INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES GRUPO CYC NETWORKS S.L. | 4 | ||
| 48XXXXXF | DAVID CEBALLOS TORO | 4 | ||
| ***9143** | DAVID CEBALLOS TORO | 3 | ||
| B41593401 | CARPINTERIA METALICA DE MONTELLANO | 3 | ||
| B06414478 | INGEAGUA S.L. | 2 | ||



