Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Minas de Riotinto
Alcaldía del Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha tramitado 19 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,1M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 6.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55410000 - Servicios de gestión de bares con 5 expedientes y un importe agregado de 9826 €.
En el periodo analizado se identifican 1 contratos menores, con un importe estimado de 4900 €.
Última actualización: 12/4/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de reparacion integral reacondicionamiento estructural y tapizado completo de 455 butacas del auditorio del Cine-Teatro Juan Cobos Wilkins de Minas de Riotinto (Huelva). (379/2026) | 37.147,24 € | 8/4/2026 | 8/4/2026 |
| Rehabilitacion del graderio del Estadio Municipal "Cuna del Futbol" de Minas de Riotinto (Huelva) mediante la demolicion del graderio existente afectado por deterioro estructural grave y la ejecucion de un nuevo graderio cubierto conforme a la normativa tecnica vigente (109/2026) | 285.600,00 € | 11/3/2026 | 11/3/2026 |
| Suministro mediante arrendamiento sin opcion de compra (renting) de un vehiculo tipo SUV destinado al servicio de la Policia Local (1320/2025) | 14.976,00 € | 2/2/2026 | 2/2/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de reparacion integral reacondicionamiento estructural y tapizado completo de 455 butacas del auditorio del Cine-Teatro Juan Cobos Wilkins de Minas de Riotinto (Huelva). (379/2026) | JOSE MANUEL MARIN TORRES | ||
| Rehabilitacion del graderio del Estadio Municipal "Cuna del Futbol" de Minas de Riotinto (Huelva) mediante la demolicion del graderio existente afectado por deterioro estructural grave y la ejecucion de un nuevo graderio cubierto conforme a la normativa tecnica vigente (109/2026) | MIGUEL ANGEL JAEN JAIMEZ | ||
| Suministro mediante arrendamiento sin opcion de compra (renting) de un vehiculo tipo SUV destinado al servicio de la Policia Local (1320/2025) | ARACENA RENT A CAR S.L.U | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 1
Importe total: 4900 €
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4900 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 44XXXXXM | JOSE MANUEL MARIN TORRES | 1 | ||
| 44XXXXXQ | MIGUEL ANGEL JAEN JAIMEZ | 1 | ||
| B21440813 | ARACENA RENT A CAR S.L.U | 1 | ||
| B21179353 | TALLERES MELLI S.L. | 1 | ||
| B91665711 | DALI TRABAJOS VERTICALES S.L. | 1 | ||
| 49XXXXXN | ANA BELEN AGULILAR PABLOS | 1 | ||
| 48XXXXXJ | JUAN ANTONIO VIEJO LOPEZ | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



