Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha tramitado 946 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 10,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 372.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312100 - Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas con 114 expedientes y un importe agregado de 395.537 €.
En el periodo analizado se identifican 872 contratos menores, con un importe estimado de 3,7M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Obras para la reordenacion del trafico y mejora en la senalizacion vial. Las calles afectadas por la reordenacion del trafico y mejora en la senalizacion vial son:- Avenida Ronda Sur que comprende tanto la construida en la primera urbanizacion como en la segunda y las rotondas en la confluencia con Avenida Blas Infantes la del cruce con calle Los Pintores y la del cruce con Camino del Chorrillo.- Camino del Chorrillo comprendiendo el tramo desde rotonda en cruce con avenida Ronda Sur hasta rotonda con Camino de Gandul incluyendo esta.- Calle Ingenieria por donde ene la salida el Parque de Bomberos. (5956/2025) | 33.399,97 € | 31/3/2026 | - |
| Asistencia presencial de tecnico para adaptaciones contables y ajustes en el programa de contabilidad a la imagen fiel (9280/2025) | 9000,00 € | 31/3/2026 | - |
| Contrato menor de servicios para Contratacion del servicio de vigilancia para la temporada de piscina de verano 2025 (4322/2025) | 8903,40 € | 31/3/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Obras para la reordenacion del trafico y mejora en la senalizacion vial. Las calles afectadas por la reordenacion del trafico y mejora en la senalizacion vial son:- Avenida Ronda Sur que comprende tanto la construida en la primera urbanizacion como en la segunda y las rotondas en la confluencia con Avenida Blas Infantes la del cruce con calle Los Pintores y la del cruce con Camino del Chorrillo.- Camino del Chorrillo comprendiendo el tramo desde rotonda en cruce con avenida Ronda Sur hasta rotonda con Camino de Gandul incluyendo esta.- Calle Ingenieria por donde ene la salida el Parque de Bomberos. (5956/2025) | SENALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. | ||
| Asistencia presencial de tecnico para adaptaciones contables y ajustes en el programa de contabilidad a la imagen fiel (9280/2025) | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. | ||
| Contrato menor de servicios para Contratacion del servicio de vigilancia para la temporada de piscina de verano 2025 (4322/2025) | KOSMOS SEGURIDAD SUR S.L | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 872
Importe total: 3.744.719 €
Periodo medio de renovación: 199 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOEMA CONSUMIBLES INFORMATICOS Suministros | B41999897 | 27 47.739 € | 1 1022 € | 4 2547 € | 11 11.745 € | 11 32.425 € | 65 días |
| ORBITAL S.C.A. Suministros (12) Servicios (10) | F91108696 | 22 37.920 € | 4 1041 € | 7 7955 € | 7 24.582 € | 4 4342 € | 61 días |
| JONATHAN VILLA SERRANO Suministros (18) Servicios (1) | 14XXXXXB | 19 37.599 € | 2 8119 € | 7 9562 € | 9 18.679 € | 1 1240 € | 68 días |
| INTEGRAF ARTES GRAFICAS S.L. Suministros (15) Servicios (3) Privado (1) | B90236878 | 19 23.144 € | 5 6126 € | 6 3888 € | 5 8717 € | 3 4413 € | 66 días |
| JIMENEZ CAPITAN SL Servicios | B91277517 | 14 27.018 € | 3 4565 € | 7 19.173 € | 3 2930 € | 1 350 € | 74 días |
| EMPRESA CASAL S.L Servicios | B21002365 | 12 101.533 € | 4 30.566 € | 5 50.167 € | 1 5850 € | 2 14.950 € | 116 días |
| FERARENAL S.L. Suministros | B90476292 | 11 37.933 € | 4 10.478 € | 4 9143 € | 3 18.312 € | — | 99 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 208 | 906.259 € |
| 2025 | 263 | 1.049.989 € |
| 2024 | 228 | 921.387 € |
| 2023 | 173 | 867.084 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B41999897 | DOEMA CONSUMIBLES INFORMATICOS | 27 | ||
| F91108696 | ORBITAL S.C.A. | 22 | ||
| 14XXXXXB | JONATHAN VILLA SERRANO | 20 | ||
| B90236878 | INTEGRAF ARTES GRAFICAS S.L. | 19 | ||
| B91277517 | JIMENEZ CAPITAN SL | 14 | ||
| B21002365 | EMPRESA CASAL S.L | 12 | ||
| B90476292 | FERARENAL S.L. | 11 | ||



