Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Losar de la Vera
Alcaldía del Ayuntamiento de Losar de la Vera ha tramitado 18 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 385.297 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 6.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil con 2 expedientes y un importe agregado de 143.777 €.
En el periodo analizado se identifican 6 contratos menores, con un importe estimado de 45.043 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Mejorar el estado actual de la pavimentacion de las calles Santa Teresa La constitucion Los Molinos Las Escuelas y Ronda Sur (764/2025) | 48.671,07 € | 1/9/2025 | 22/9/2025 |
| Publicidad promocion y formacion (472/2025 2) | 5330,58 € | 6/7/2025 | - |
| Programas informaticos de sistemas de seguridad y acceso inteligente (472/2025 1) | 3719,01 € | 6/7/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Organizacion y celebracion de festejos taurinos al estilo tradicional de la vera los dias 17 y 18 de agosto durante la festividad del santisimo cristo de la misericoridia 2025. (570/2025) | VEROTAURO S.L. | ||
| Publicidad promocion y formacion (472/2025 2) | LICENCIAS Y MARKETING S.L.U | ||
| Programas informaticos de sistemas de seguridad y acceso inteligente (472/2025 1) | MODULARBOX S.L | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 6
Importe total: 45.043 €
Periodo medio de renovación: 196 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR BLANCO NICOLAS Servicios | 44XXXXXZ | 2 10.083 € | 1 5041 € | 1 5041 € | 196 días |
| CONSTRUCCIONES MELCHOR Y MUNOZ SL Obras | B10263903 | 1 15.925 € | 1 15.925 € | — | — |
| CONSTRUCCIONES BLANCO ESCALONA S.L. Obras | B10061612 | 1 9986 € | 1 9986 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 40.002 € |
| 2024 | 1 | 5041 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B84629047 | VEROTAURO S.L. | 2 | ||
| B10445955 | MODULARBOX S.L | 2 | ||
| 44XXXXXZ | OSCAR BLANCO NICOLAS | 2 | ||
| B10500023 | LICENCIAS Y MARKETING S.L.U | 1 | ||
| A84029255 | ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A. | 1 | ||



