Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Llaurí
Alcaldía del Ayuntamiento de Llaurí ha tramitado 427 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 290.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con 11 expedientes y un importe agregado de 13.779 €.
En el periodo analizado se identifican 411 contratos menores, con un importe estimado de 1,4M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Lloguer i neteja de sanitaris quimics portatils per a les festes de Llauri en el periode del 31 de juliol de 2026 fins al 10 d'agost de 2026 (397/2026) | 524 € | 6/7/2026 | - |
| Contrato de suministro de elementos de juego infantiles en parques y jardines (398/2026) | 2710 € | 1/7/2026 | - |
| Asfaltado de calles y ejecucion de un imbornal (387/2.026) | 82.110 € | 1/7/2026 | 21/7/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Lloguer i neteja de sanitaris quimics portatils per a les festes de Llauri en el periode del 31 de juliol de 2026 fins al 10 d'agost de 2026 (397/2026) | ALQUILER INFRAESTRUCTURAS IBENTO S.L.U. | ||
| Contrato de suministro de elementos de juego infantiles en parques y jardines (398/2026) | TRATAMIENTO Y ORGANIZACION DE TECNICAS EN EQUIPAMIENTOS MULTIPLES S.L | ||
| Contrato de obra " mejora de la eficiencia energetica en el aula y ampliacion del bano en el CEIP Sant Blai de Llauri" dentro del POI 24-27 (357/2026) | JOSE ENRIQUE BOSCA VALLS | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 411
Importe total: 1.400.650 €
Periodo medio de renovación: 183 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | 2022 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR VARGAS RUBIO Servicios | 20XXXXXN | 16 30.343 € | 1 1556 € | 7 15.432 € | 3 5184 € | 5 8171 € | — | 76 días |
| FERNANDO FRANCO CARBONELL Servicios | 52XXXXXF | 14 33.682 € | 2 5422 € | 8 17.424 € | 4 10.836 € | — | — | 78 días |
| SOLINGE ENGINYERS SL Servicios | B97831051 | 13 29.047 € | 3 17.790 € | 3 2130 € | 4 1680 € | 3 7447 € | — | 93 días |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A Obras (8) Servicios (3) Suministros (1) | A96157011 | 12 94.862 € | — | 4 50.178 € | 4 25.325 € | 4 19.358 € | — | 126 días |
| GESTION DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. Servicios | B10733939 | 12 54.617 € | 2 10.513 € | 4 25.580 € | 3 8909 € | 3 9616 € | — | 107 días |
| HUGO SANSALONI FERRANDO Servicios (7) Suministros (3) Privado (1) | 73XXXXXP | 11 16.932 € | 3 4320 € | 5 9562 € | 3 3050 € | — | — | 94 días |
| AXON SERVEIS INTEGRALS S.L. Suministros (7) Servicios (2) Privado (1) | B97903918 | 10 32.940 € | 2 6350 € | 4 19.639 € | 3 3952 € | 1 3000 € | — | 118 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 85 | 295.916 € |
| 2025 | 157 | 612.206 € |
| 2024 | 105 | 324.923 € |
| 2023 | 63 | 164.140 € |
| 2022 | 1 | 3465 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 20XXXXXN | OMAR VARGAS RUBIO | 16 | ||
| 52XXXXXF | FERNANDO FRANCO CARBONELL | 14 | ||
| A96157011 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A | 14 | ||
| B97831051 | SOLINGE ENGINYERS SL | 13 | ||
| B10733939 | GESTION DEPORTIVA LUDUS ESPORTS S.L. | 12 | ||
| 73XXXXXP | HUGO SANSALONI FERRANDO | 11 | ||
| B97903918 | AXON SERVEIS INTEGRALS S.L. | 10 | ||



