Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Liétor
Alcaldía del Ayuntamiento de Liétor ha tramitado 792 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 463.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 39830000 - Productos de limpieza con 50 expedientes y un importe agregado de 20.738 €.
En el periodo analizado se identifican 790 contratos menores, con un importe estimado de 1,4M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Servicio de autobus viaje TerraNatura (Murcia) Plan Corresponsables. (1614110W) | 631,82 € | 17/6/2026 | 17/6/2026 |
| Material de oficina para Taller + "El Ramblon de Lietor". Expediente FPTP/2025/02/008 (1613747Q) | 422,11 € | 16/6/2026 | 16/6/2026 |
| Compra de materiales y juegos para escuela infantil (1613735Z) | 103,14 € | 16/6/2026 | 16/6/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Material de oficina para Taller + "El Ramblon de Lietor". Expediente FPTP/2025/02/008 (1613747Q) | SUPERCOAL LIETOR ESPJ | ||
| Compra de materiales y juegos para escuela infantil (1613735Z) | POPULAR LIBROS | ||
| Servicio de autobus viaje TerraNatura (Murcia) Plan Corresponsables. (1614110W) | RODABUS S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 790
Importe total: 1.434.446 €
Periodo medio de renovación: 113 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXMOVAL R R S.C.L. Suministros (63) Obras (23) Servicios (13) | F02338341 | 99 45.946 € | 2 496 € | 32 11.890 € | 35 12.666 € | 30 20.894 € | 32 días |
| RAFAEL JIMENEZ GARCIA Suministros | 77XXXXXN | 52 32.494 € | 5 3373 € | 19 12.170 € | 12 7824 € | 16 9127 € | 61 días |
| CENTRO DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SIERRA SEGURA SOCIEDAD LIMITADA Servicios | B02530293 | 44 14.843 € | 6 2011 € | 12 4502 € | 13 3887 € | 13 4443 € | 31 días |
| SUPERCOAL LIETOR ESPJ Suministros | E70786264 | 38 6887 € | 13 3929 € | 12 2286 € | 13 672 € | — | 45 días |
| JOSE PALACIOS CASTANO Obras (23) Suministros (12) Servicios (2) | 74XXXXXM | 37 65.962 € | 3 2630 € | 7 6025 € | 11 17.789 € | 16 39.519 € | 88 días |
| SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO HELLIN SLL Suministros | B02465128 | 37 56.132 € | 4 3503 € | 12 33.941 € | 8 6461 € | 13 12.226 € | 39 días |
| DAVID JIMENEZ MORCILLO Suministros (13) Servicios (10) Obras (3) | 52XXXXXK | 26 69.237 € | 2 6526 € | 8 22.655 € | 8 20.694 € | 8 19.362 € | 91 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 82 | 101.024 € |
| 2025 | 272 | 493.603 € |
| 2024 | 201 | 370.039 € |
| 2023 | 235 | 469.779 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| F02338341 | EXMOVAL R R S.C.L. | 99 | ||
| 77XXXXXN | RAFAEL JIMENEZ GARCIA | 52 | ||
| B02530293 | CENTRO DE GESTION MEDIO AMBIENTAL SIERRA SEGURA SOCIEDAD LIMITADA | 44 | ||
| E70786264 | SUPERCOAL LIETOR ESPJ | 38 | ||
| B02465128 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO HELLIN SLL | 37 | ||
| 74XXXXXM | JOSE PALACIOS CASTANO | 37 | ||
| 52XXXXXK | DAVID JIMENEZ MORCILLO | 26 | ||



