Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de La Torre d'en Doménec
Alcaldía del Ayuntamiento de La Torre d'en Doménec ha tramitado 82 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 758.307 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 60.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 71541000 - Servicios de gestión de proyectos de construcción con 2 expedientes y un importe agregado de 14.966 €.
En el periodo analizado se identifican 80 contratos menores, con un importe estimado de 303.695 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Direccion de la obra de <<Rehabilitacion de las aceras y creacion de espacios verdes y de juego en la calle Castello>>. "Pla Conviure 2023" (41/2026) | 7483,00 € | 5/3/2026 | 6/3/2026 |
| Direccion de Ejecucion y Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra de <<Rehabilitacion de las aceras y creacion de espacios verdes y de juego en la calle Castello>>. "Pla Conviure 2023" (42/2026) | 7483,00 € | 4/3/2026 | 5/3/2026 |
| De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 del PCAP (184/2025) | 374.558,47 € | 8/1/2026 | 8/1/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Direccion de la obra de <<Rehabilitacion de las aceras y creacion de espacios verdes y de juego en la calle Castello>>. "Pla Conviure 2023" (41/2026) | EPIGRAM ARQUITECTURA SLP | ||
| Direccion de Ejecucion y Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra de <<Rehabilitacion de las aceras y creacion de espacios verdes y de juego en la calle Castello>>. "Pla Conviure 2023" (42/2026) | DANIEL ICARDO BORDES | ||
| De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 del PCAP (184/2025) | JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ S.A. (JUJOSA) | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 80
Importe total: 303.695 €
Periodo medio de renovación: 87 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENA ROXANA POPESCU Servicios | Y3XXXXXX | 22 12.768 € | — | — | 2 932 € | 20 11.836 € | 28 días |
| MOLINER ELECTRICIDAD S.L. Servicios | B12744447 | 6 2777 € | — | — | 2 843 € | 4 1934 € | 70 días |
| CONSTRUCCIONS I REFORMES TRAVER S.L. Obras | B12670444 | 5 127.968 € | — | 3 83.340 € | 1 4959 € | 1 39.669 € | 213 días |
| ESTUDIO EPIGRAM SCP Servicios | J98900897 | 4 33.616 € | — | — | 2 22.459 € | 2 11.157 € | 178 días |
| TRACTAMENTS HIGIENIC SANITARIS DEL LLEVANT S.L Servicios | B12658050 | 2 14.811 € | — | — | — | 2 14.811 € | 14 días |
| PROGESMUSIC PLANA ALTA SLL Servicios | B12999470 | 2 6000 € | — | — | 1 3000 € | 1 3000 € | 174 días |
| CATERING CASA ENRIQUE S.L Servicios | B12641684 | 2 5983 € | — | — | — | 2 5983 € | 73 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 14.966 € |
| 2025 | 5 | 130.864 € |
| 2024 | 12 | 39.502 € |
| 2023 | 61 | 118.362 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Y3XXXXXX | ELENA ROXANA POPESCU | 22 | ||
| B12744447 | MOLINER ELECTRICIDAD S.L. | 6 | ||
| B12670444 | CONSTRUCCIONS I REFORMES TRAVER S.L. | 5 | ||
| J98900897 | ESTUDIO EPIGRAM SCP | 4 | ||
| B12999470 | PROGESMUSIC PLANA ALTA SLL | 2 | ||
| B12743654 | FORN "CA PEDRO" S.L. | 2 | ||
| 20XXXXXQ | OLGA BELTRAN MIRALLES | 2 | ||



