Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas
Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas ha tramitado 3734 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 61,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 1839.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 80500000 - Servicios de formación con 36 expedientes y un importe agregado de 394.205 €.
En el periodo analizado se identifican 3501 contratos menores, con un importe estimado de 6,9M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suscripcion anual a revista juridica Lefebvre (4826/2026) | 5366,40 € | 11/5/2026 | 11/5/2026 |
| Contratacion de un Tecnico para llevar a cabo la Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra para la instalacion de colectores de pluviales y pavimentacion en el patio del colegio Martin-Chico de la localidad de Illescas. (4544/2026) | 661,16 € | 3/5/2026 | 3/5/2026 |
| Servicio Actividades que conformaran el Programa del Plan Corresponsables del Ayuntamiento de Illescas en base a la Subvencion JCCM conforme establece el Decreto 1/2026 por el que se regula la concesion directa de Subvenciones a Municipios y Entidades de Ambito Territorial inferior al municipio CLM para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables (2026/670). (ALC0409) | 94.363,70 € | 7/4/2026 | 23/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Servicio de Organizacion y Desarrollo de Evento Deportivo de Karate en el Espacio Escenico Cubierto de Illescas. (ALC0407) | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL IVAN LEAL | ||
| Contratacion de un Tecnico para llevar a cabo la Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra para la instalacion de colectores de pluviales y pavimentacion en el patio del colegio Martin-Chico de la localidad de Illescas. (4544/2026) | CRISTOBAL HINJOS MARTIN | ||
| Suscripcion anual a revista juridica Lefebvre (4826/2026) | LEFEBVRE- EL DERECHO S.A. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 3501
Importe total: 6.865.591 €
Periodo medio de renovación: 101 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTURAS Y BRICOLAJE LA UNION SL Suministros (219) Servicios (10) | B45460581 | 229 167.248 € | 34 17.333 € | 82 64.075 € | 14 9631 € | 99 76.209 € | 9 días |
| COMERCIAL DURMA SL Suministros | B45220167 | 193 35.645 € | 22 7547 € | 122 21.610 € | — | 49 6488 € | 11 días |
| TEO GALAN S L Suministros | B45296209 | 93 58.309 € | 14 9917 € | 44 22.424 € | 1 367 € | 34 25.601 € | 17 días |
| JAVIER NAVARRO CID Suministros (70) Servicios (10) | 53XXXXXS | 80 111.749 € | 10 22.566 € | 39 58.980 € | 1 3510 € | 30 26.693 € | 19 días |
| ANTONIO PEREZ SANTOS S.L. Servicios (67) Suministros (10) Obras (1) | B45318656 | 78 191.675 € | 8 18.204 € | 39 101.373 € | 2 18.840 € | 29 53.258 € | 20 días |
| GESTION INTEGRAL DEL PUNTO DE VENTA SLU Suministros (70) Servicios (1) | B87782736 | 71 40.558 € | 5 4076 € | 35 20.549 € | 1 1667 € | 30 14.266 € | 20 días |
| JESUS RUBIO E HIJOS S.L. Servicios (36) Suministros (24) Obras (4) | B45493038 | 64 118.610 € | 8 7961 € | 18 33.099 € | 6 36.827 € | 32 40.721 € | 23 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 499 | 1.099.400 € |
| 2025 | 1409 | 2.762.889 € |
| 2024 | 277 | 1.165.826 € |
| 2023 | 1316 | 1.837.475 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B45460581 | PINTURAS Y BRICOLAJE LA UNION SL | 229 | ||
| B45220167 | COMERCIAL DURMA SL | 193 | ||
| B45296209 | TEO GALAN S L | 93 | ||
| 53XXXXXS | JAVIER NAVARRO CID | 80 | ||
| B45318656 | ANTONIO PEREZ SANTOS S.L. | 78 | ||
| B87782736 | GESTION INTEGRAL DEL PUNTO DE VENTA SLU | 71 | ||
| B45493038 | JESUS RUBIO E HIJOS S.L. | 64 | ||



