Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Hijes
Alcaldía del Ayuntamiento de Hijes ha tramitado 7 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 79.883 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 7.
En el periodo analizado se identifican 7 contratos menores, con un importe estimado de 79.883 €.
Última actualización: 22/2/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| reparacion hormigon calle las penas (07.1/2025) | 3636,36 € | 2/11/2025 | - |
| reparacion adoquinado calle real baja (07/2025) | 2727,27 € | 2/11/2025 | - |
| renovacion red agua | 16.000,00 € | 13/5/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| reparacion hormigon calle las penas (07.1/2025) | OBRAS Y REFORMAS FLORIN MIRON | ||
| reparacion adoquinado calle real baja (07/2025) | OBRAS Y REFORMAS FLORIN MIRON | ||
| renovacion red agua | CONSTRUCCIONES REFORMAS Y REHABILITACION GLOBAL ESTERA S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 7
Importe total: 79.883 €
Periodo medio de renovación: 89 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIM MIRON Obras | Y3XXXXXM | 2 32.924 € | — | — | 2 32.924 € | 89 días |
| OBRAS Y REFORMAS FLORIN MIRON Obras | Y4XXXXXK | 2 6364 € | 2 6364 € | — | — | — |
| OBRAS Y CONSTRUCCIONES FF13 SLU Obras | B44622496 | 1 18.531 € | — | 1 18.531 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 22.364 € |
| 2024 | 1 | 18.531 € |
| 2023 | 3 | 38.988 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| Y4XXXXXK | OBRAS Y REFORMAS FLORIN MIRON | 2 | ||
| Y3XXXXXM | MAXIM MIRON | 2 | ||
| B19316934 | CONSTRUCCIONES REFORMAS Y REHABILITACION GLOBAL ESTERA S.L. | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



