Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara
Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara ha tramitado 72 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 34.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312120 - Servicios artísticos de grupos de cantantes con 5 expedientes y un importe agregado de 150.481 €.
En el periodo analizado se identifican 41 contratos menores, con un importe estimado de 223.194 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato privado de servicios de gestion de espectaculos para las actuaciones de la feria de agosto de 2026 de el real de la jara (P4108000C-2026/000031-PEAS) | 39.545,45 € | 4/6/2026 | 25/6/2026 |
| Contrato de obras de reforma y rehabilitacion casa de la cultura miguel de cervantes (P4108000C-2026/000029-PAAS) | 822.925,04 € | 18/5/2026 | 18/5/2026 |
| contrato de obras de puesta en valor del cerro del egido para mirador turistico y cultural (P4108000C-2026/000028-PAAS) | 81.755,00 € | 27/4/2026 | 27/4/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato de obras de reforma y rehabilitacion casa de la cultura miguel de cervantes (P4108000C-2026/000029-PAAS) | OBRAS Y SERVICIOS MASERSA S.L. | ||
| contrato de obras de puesta en valor del cerro del egido para mirador turistico y cultural (P4108000C-2026/000028-PAAS) | OLALLA DE ALBANILES SL | ||
| contrato de obras ejecucion de apartamentos turisticos vive lo real (P4108000C-2026/000026-PAAS) | COMPAINGENIA S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 41
Importe total: 223.194 €
Periodo medio de renovación: 237 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBERXARA - EZEQUIEL JIMENEZ LOPEZ Suministros | 75XXXXXV | 4 9293 € | 3 6401 € | — | 1 2893 € | 216 días |
| CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA Servicios | Q4173001A | 3 37.297 € | 2 28.300 € | — | 1 8997 € | 436 días |
| MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA SL Suministros | B90109687 | 3 16.577 € | — | 3 16.577 € | — | 100 días |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES HNOS. TORRES MUNIZ Obras | 23XXXXXN | 2 36.606 € | 1 24.793 € | 1 11.813 € | — | 404 días |
| YMPULSO EVENTSPORTS SL Servicios | B09694654 | 2 5640 € | 2 5640 € | — | — | — |
| RONFI SL Suministros | B41507633 | 2 2803 € | 1 324 € | — | 1 2479 € | 413 días |
| MANUEL MARTIN SIVIANES Servicios | 28XXXXXS | 2 1638 € | — | 2 1638 € | — | 14 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | 144.031 € |
| 2025 | 12 | 50.388 € |
| 2024 | 6 | 28.776 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 75XXXXXV | FIBERXARA - EZEQUIEL JIMENEZ LOPEZ | 4 | ||
| B41270992 | FELIX TRIGO E HIJOS SL | 4 | ||
| Q4173001A | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA | 3 | ||
| B90109687 | MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA SL | 3 | ||
| 23XXXXXN | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES HNOS. TORRES MUNIZ | 2 | ||
| B41507633 | RONFI SL | 2 | ||
| G91316844 | FUNDACION INICIATIVA SOCIAL | 2 | ||



