Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de El Almendro
Alcaldía del Ayuntamiento de El Almendro ha tramitado 1022 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,9M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 505.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55410000 - Servicios de gestión de bares con 5 expedientes y un importe agregado de 3200 €.
En el periodo analizado se identifican 999 contratos menores, con un importe estimado de 2,2M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| el suministro de un modulos de andamio plegable de 158*0.72m*1873 y otro modulos de andamio plegable de 158*0.72. Ambos que cumplan la normativa de andamios DIN EN 1004-1:2021 se estima un coste de 1123.99 euros iva no incluido (497/2026) | 1123,99 € | 18/5/2026 | - |
| Concesion demanial para la explotacion del kiosco-bar de la piscina municipal durante la temporada estival 2026 (486/2026) | 400,00 € | 18/5/2026 | 2/6/2026 |
| los servicios de charla experimental donde se tratara la higuiene del sueno pequenos cambios para mejorar el descanso desde la ciencia y la experiencia. Se estima un coste de 580 euros iva no incluido (489/2026) | 580,00 € | 12/5/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| el suministro de un modulos de andamio plegable de 158*0.72m*1873 y otro modulos de andamio plegable de 158*0.72. Ambos que cumplan la normativa de andamios DIN EN 1004-1:2021 se estima un coste de 1123.99 euros iva no incluido (497/2026) | WURTH ESPANA SA | ||
| los servicios de charla experimental donde se tratara la higuiene del sueno pequenos cambios para mejorar el descanso desde la ciencia y la experiencia. Se estima un coste de 580 euros iva no incluido (489/2026) | PALOMA DUQUE FERIA | ||
| los servicios de ruta de senderismo por los pueblos blancos de Cadiz se precisa de un monitor y que incluya seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Se estima un coste de 1414.48 euros iva no incluido (484/2026) | SANTIAGO EMILIO ROMERO PEREGRINA | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 999
Importe total: 2.176.730 €
Periodo medio de renovación: 119 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I+G SERIG. E IMO. DIGITALSLL Suministros (47) Servicios (8) | B21377882 | 55 29.773 € | 8 1705 € | 22 11.608 € | 12 8094 € | 13 8366 € | 22 días |
| AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL Servicios | B21221726 | 47 79.382 € | 2 7136 € | 12 27.090 € | 16 16.473 € | 17 28.682 € | 26 días |
| ISABELINO MARTIN GOMEZ Servicios (30) Suministros (8) Obras (5) | B21358908 | 43 145.391 € | 3 19.749 € | 15 49.138 € | 12 24.593 € | 13 51.911 € | 31 días |
| BALDOMERO FRANCISCO NAVARRO MARTIN Suministros (14) Servicios (5) | 29XXXXXM | 19 14.781 € | 2 536 € | 7 8402 € | 7 4345 € | 3 1498 € | 66 días |
| DOMINGA ZAHINO HERNANDEZ Suministros (16) Servicios (2) | 29XXXXXY | 18 9692 € | 1 568 € | 8 2653 € | 5 3501 € | 4 2970 € | 59 días |
| INFOTEC T.I.T. S.L Suministros (12) Servicios (6) | B21443015 | 18 9573 € | 4 2012 € | 6 1388 € | 4 3174 € | 4 2999 € | 73 días |
| SUMINISTROS PROYECTOS OBRAS Y CONTRATAS S.L. Suministros (8) Obras (5) Servicios (4) | B21350491 | 17 103.846 € | 1 3494 € | 4 12.232 € | 4 13.647 € | 8 74.473 € | 70 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 96 | 214.701 € |
| 2025 | 362 | 811.589 € |
| 2024 | 252 | 471.727 € |
| 2023 | 289 | 678.712 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B21377882 | I+G SERIG. E IMO. DIGITALSLL | 55 | ||
| B21221726 | AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL | 47 | ||
| B21358908 | ISABELINO MARTIN GOMEZ | 43 | ||
| 29XXXXXM | BALDOMERO FRANCISCO NAVARRO MARTIN | 19 | ||
| 29XXXXXY | DOMINGA ZAHINO HERNANDEZ | 19 | ||
| B21443015 | INFOTEC T.I.T. S.L | 18 | ||
| B21292677 | SENALIZACIONES HUELVA S.L. | 17 | ||



