Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Coín
Alcaldía del Ayuntamiento de Coín ha tramitado 1155 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 17,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 533.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 77900000 - Servicios de apicultura con 9 expedientes y un importe agregado de 6800 €.
En el periodo analizado se identifican 1074 contratos menores, con un importe estimado de 5,3M€.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Alquiler de Dumper hormigonera para los trabajos Servicios Operativos (573/2026) | 4700,00 € | 30/3/2026 | - |
| Furgoneta para los Servicios Operativos (525/2026) | 11.983,47 € | 30/3/2026 | - |
| Frontal de metacrilato de la Rotonda de Miravalle (524/2026) | 895,00 € | 30/3/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Alquiler de Dumper hormigonera para los trabajos Servicios Operativos (573/2026) | GAMJI SOCIEDAD CIVIL | ||
| Furgoneta para los Servicios Operativos (525/2026) | JUAN CARLOS AGUERA GONZALEZ | ||
| Frontal de metacrilato de la Rotonda de Miravalle (524/2026) | GRAFICOPY IMPRENTA Y ROTULOS SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 1074
Importe total: 5.272.307 €
Periodo medio de renovación: 92 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHEDOSOL COIN S.L. Suministros | B93405587 | 26 49.471 € | 2 8301 € | 24 41.170 € | — | 32 días |
| SUMINISTROS CARDENAS S.L. Suministros (22) Servicios (1) | B92722768 | 23 61.002 € | 1 414 € | 18 56.361 € | 4 4227 € | 32 días |
| IMPRENTA M.LUCENA SL Suministros | B29680592 | 21 12.250 € | 5 3616 € | 16 8634 € | — | 21 días |
| CARLOS ALCARAZ S.A. Suministros | A29092251 | 20 53.800 € | — | 19 53.395 € | 1 405 € | 29 días |
| AMBULANCIAS AYON S.L Servicios | B15477425 | 19 38.345 € | 2 2275 € | 13 32.000 € | 4 4070 € | 33 días |
| EUGENIO AGUAS AGUERA Servicios (15) Obras (1) Suministros (1) | 74XXXXXF | 17 31.880 € | 2 880 € | 12 25.742 € | 3 5258 € | 44 días |
| VANESA MARTIN JIMENEZ Servicios (9) Suministros (3) Privado (1) | 74XXXXXN | 13 50.723 € | 3 17.844 € | 8 26.449 € | 2 6430 € | 51 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 179 | 857.152 € |
| 2025 | 774 | 4.114.098 € |
| 2024 | 121 | 301.057 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B93405587 | ACHEDOSOL COIN S.L. | 26 | ||
| B92722768 | SUMINISTROS CARDENAS S.L. | 24 | ||
| B29680592 | IMPRENTA M.LUCENA SL | 21 | ||
| A29092251 | CARLOS ALCARAZ S.A. | 20 | ||
| B15477425 | AMBULANCIAS AYON S.L | 19 | ||
| 74XXXXXF | EUGENIO AGUAS AGUERA | 17 | ||
| 74XXXXXN | VANESA MARTIN JIMENEZ | 13 | ||



