Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Cantoria
Alcaldía del Ayuntamiento de Cantoria ha tramitado 100 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 21,2M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 56.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92331210 - Servicios de animación para niños con 6 expedientes y un importe agregado de 79.762 €.
En el periodo analizado se identifican 36 contratos menores, con un importe estimado de 398.741 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Urbanizacion en Calle San Francisco (166/2026) | 96.966,55 € | 11/3/2026 | 11/3/2026 |
| Organizacion y realizacion de los conciertos y espectaculos musicales mediante la contratacion de grupos/orquestas/artistas/Dj's a celebrar en las Fiestas del Municipio de Cantoria. (320/2026) | 181.818,18 € | 10/3/2026 | 26/3/2026 |
| Celebracion del "Festival Cantoria River Fest. 2a Edicion" (256/2026) | 112.500,00 € | 5/3/2026 | 23/3/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Retirada de escombros podas y asfalto para residuos procedentes de actuaciones municipales (109/2026) | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS 2023 SL | ||
| Urbanizacion en Calle San Francisco (166/2026) | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CANTORIA SL | ||
| Rehabilitacion sostenible con alta eficiencia energetica del edificio del Ayuntamiento de Cantoria (642/2024) | VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 36
Importe total: 398.741 €
Periodo medio de renovación: 38 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| COPAROBRAS S.L. Obras | B04790481 | 5 66.439 € | — | 5 66.439 € | 7 días |
| EVENTOS Y PRODUCCIONES ALMANZORA S.L Servicios | B75286625 | 4 32.934 € | 3 25.537 € | 1 7397 € | 30 días |
| P.C. GILABERT CARDOZO S.L. Obras | B01881366 | 3 67.685 € | 2 42.678 € | 1 25.007 € | 42 días |
| FORMACION VIDA SOCIAL S.L.U. Servicios | B09720731 | 3 26.012 € | — | 3 26.012 € | 19 días |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CANTORIA S.L. Obras | B04917944 | 2 35.860 € | 1 12.860 € | 1 23.000 € | 125 días |
| RICARDO MARTOS MOLINA Obras (1) Servicios (1) | 15XXXXXX | 2 33.568 € | 1 14.500 € | 1 19.068 € | 71 días |
| PARDO CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA Servicios | B04831111 | 2 22.030 € | — | 2 22.030 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 165.388 € |
| 2025 | 20 | 233.353 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09720731 | FORMACION VIDA SOCIAL S.L.U. | 11 | ||
| B04790481 | COPAROBRAS SL | 9 | ||
| B75286625 | EVENTOS Y PRODUCCIONES ALMANZORA S.L | 5 | ||
| B04917944 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CANTORIA SL | 3 | ||
| B01881366 | P.C. GILABERT CARDOZO S.L. | 3 | ||
| B04831111 | PARDO CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA | 3 | ||
| B04907861 | OBRA CIVIL MONTESINOS SL | 3 | ||



