Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Berlanga
Alcaldía del Ayuntamiento de Berlanga ha tramitado 224 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,4M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 131.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 55330000 - Servicios de cafetería con 20 expedientes y un importe agregado de 36.000 €.
En el periodo analizado se identifican 175 contratos menores, con un importe estimado de 426.895 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| contratar el suministro para la adquisicion de unos candados para distintas instalaciones municipales ya que el Ayuntamiento de Berlanga no dispone de los medios materiales necesarios. (10/2026 ELECTRCIDAD JOAQUIN CHAMORRO) | 1063,63 € | 9/2/2026 | - |
| adquirir la ropa laboral para los alumnos y alumnas el programa de Formacion y Empleo Escala ya que el Ayuntamiento no dispone de los medios materiales necesarios. (009/2026 ROSI NARANJO VIZUETE) | 1752,64 € | 9/2/2026 | - |
| contratar el suministro para la adquisicion de un cable para la colocacion de un contador de luz independiente en el Restaurante ubicado en el Parque de Las Quinientas ya que el Ayuntamiento de Berlanga no dispone de los medios materiales necesarios. (008/2026 ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO) | 425,04 € | 9/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| contratar el suministro para la adquisicion de unos candados para distintas instalaciones municipales ya que el Ayuntamiento de Berlanga no dispone de los medios materiales necesarios. (10/2026 ELECTRCIDAD JOAQUIN CHAMORRO) | ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO S.L. | ||
| adquirir la ropa laboral para los alumnos y alumnas el programa de Formacion y Empleo Escala ya que el Ayuntamiento no dispone de los medios materiales necesarios. (009/2026 ROSI NARANJO VIZUETE) | ROSI NARANJO VIZUETE | ||
| contratar el suministro para la adquisicion de un cable para la colocacion de un contador de luz independiente en el Restaurante ubicado en el Parque de Las Quinientas ya que el Ayuntamiento de Berlanga no dispone de los medios materiales necesarios. (008/2026 ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO) | ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO S.L. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 175
Importe total: 426.895 €
Periodo medio de renovación: 200 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO S.L. Suministros (13) Servicios (2) Obras (1) | B06281984 | 16 14.785 € | 2 1489 € | 2 2044 € | 3 4402 € | 9 6850 € | 113 días |
| CARPINTERIA HERMANOS GARCIA Suministros (6) Concesión de obras (1) Obras (1) | E06729719 | 8 10.766 € | — | 3 6490 € | 3 3138 € | 2 1139 € | 153 días |
| REIMA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. Suministros | B06748800 | 6 6328 € | — | 1 2399 € | 2 1023 € | 3 2906 € | 205 días |
| MECATENA S.L. Suministros | B10024941 | 5 11.296 € | — | 1 708 € | 4 10.588 € | — | 130 días |
| MECATENA S.L. Suministros | B10024541 | 5 10.687 € | — | 5 10.687 € | — | — | 51 días |
| CARPINTERIO METALICA JOSE BERMEJO ORTIZ Servicios (4) Obras (1) | 08XXXXXA | 5 5809 € | — | 2 2550 € | 1 1139 € | 2 2120 € | 175 días |
| JOSE ANGEL SANCHEZ SANCHEZ Servicios | 07XXXXXW | 5 4620 € | 2 1940 € | 2 1780 € | 1 900 € | — | 163 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 15.092 € |
| 2025 | 53 | 147.058 € |
| 2024 | 51 | 100.527 € |
| 2023 | 61 | 164.218 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B06281984 | ELECTRICIDAD JOAQUIN CHAMORRO S.L. | 16 | ||
| E06729719 | CARPINTERIA HERMANOS GARCIA | 8 | ||
| B06748800 | REIMA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. | 7 | ||
| 08XXXXXA | CARPINTERIO METALICA JOSE BERMEJO ORTIZ | 7 | ||
| 08XXXXXK | JOSE LUIS VARGAS GUTIERREZ | 6 | ||
| B06346654 | SUQUIBA S.L. | 6 | ||
| 07XXXXXW | JOSE ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | 5 | ||



