Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Benigànim
Alcaldía del Ayuntamiento de Benigànim ha tramitado 111 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 671.124 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 47.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 92312140 - Servicios artísticos de orquestas con 9 expedientes y un importe agregado de 71.500 €.
En el periodo analizado se identifican 101 contratos menores, con un importe estimado de 240.403 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Prestacion de los servicios de produccion tecnica y artistica para el acto ofical de Proclamacion de la Reina de la Fiestas de Beniganim el dia 15 de agosto (1278/2026) | 3500,00 € | 2/7/2026 | - |
| Prestacion del servicio de pantalla gigante para el partido de futbol del mundial 2026 del dia 2 de julio. (1291/2026) | 700,00 € | 2/7/2026 | - |
| Contrato privado espectaculo musical "Armonia FM" el 24 de agosto con motivo de las fiestas patronales del municipio de Beniganim (1289/2026) | 8500,00 € | 2/7/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Prestacion de los servicios de produccion tecnica y artistica para el acto ofical de Proclamacion de la Reina de la Fiestas de Beniganim el dia 15 de agosto (1278/2026) | EVENTIME PRODUCCIONES SLU | ||
| Prestacion del servicio de pantalla gigante para el partido de futbol del mundial 2026 del dia 2 de julio. (1291/2026) | MIGUEL ANGEL MATEU PELLICER CARRASCO | ||
| Contrato privado espectaculo musical "Armonia FM" el 24 de agosto con motivo de las fiestas patronales del municipio de Beniganim (1289/2026) | EVENTIME PRODUCCIONES SLU | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 101
Importe total: 240.403 €
Periodo medio de renovación: 23 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| EVENTIME PRODUCCIONES SLU Servicios (5) Privado (2) | B98698665 | 7 44.400 € | 7 44.400 € | 20 días |
| MA PILAR PLA CORTINA - LES ESCOLETES Suministros (4) Servicios (1) | 73XXXXXT | 5 3616 € | 5 3616 € | 15 días |
| S.A.T. BEATA INES - BENIGANIM Suministros (3) Servicios (1) | F46209110 | 4 1697 € | 4 1697 € | 13 días |
| AM-PRINT DAVID BORREDA LLARIO Suministros | 73XXXXXA | 4 561 € | 4 561 € | 22 días |
| INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION SAU Suministros | A40573396 | 4 279 € | 4 279 € | 28 días |
| GRUPO A RIURE Servicios (2) Privado (1) | B98707979 | 3 4830 € | 3 4830 € | 40 días |
| LA BENIGANENSE S.L. Servicios | B96278585 | 3 1935 € | 3 1935 € | 32 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 101 | 240.403 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B98698665 | EVENTIME PRODUCCIONES SLU | 8 | ||
| 73XXXXXT | MA PILAR PLA CORTINA - LES ESCOLETES | 5 | ||
| 73XXXXXA | AM-PRINT DAVID BORREDA LLARIO | 4 | ||
| A40573396 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION SAU | 4 | ||
| F46209110 | S.A.T. BEATA INES - BENIGANIM | 4 | ||
| 20XXXXXK | MIGUEL ANGEL MATEU PELLICER CARRASCO | 3 | ||
| B98707979 | GRUPO A RIURE | 3 | ||



