Licitaciones Alcaldia del Ayuntamiento de Bellus
Alcaldia del Ayuntamiento de Bellus ha tramitado 16 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,7M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 6.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 70130000 - Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios con 2 expedientes y un importe agregado de 39.000 €.
Última actualización: 31/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de vehiculo ligero electrico tipo Truck en el municipio de Bellus (192/2026) | 24.793,38 € | 26/5/2026 | 11/6/2026 |
| Licitacion de la concesion del servicio para la explotacion del bar de la piscina municipal de Bellus (99/2026) | 6000,00 € | 6/5/2026 | 1/6/2026 |
| Arrendamiento de la vivienda en C/San Gregorio 34 de Bellus (369/2025) | 21.000,00 € | 28/4/2026 | 19/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento inmueble para vivienda en C/san Gregorio 2 (225/2025) | ALEXANDRA APARICI | ||
| Renovacion de la tuberia de abastecimiento de agua potable desde el tramo ya renovado hasta el casco urbano y de la red de agua potable en C/Diputacion en el municipio de Bellus. (146/2024) | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.U. | ||
| Adecuacion y mejora de las instalaciones de alumbrado exterior publico medida 4 programa DUS 5000 en Bellus. (164/2024) | SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| A96859137 | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.U. | 2 | ||
| ***0847** | ALEXANDRA APARICI | 1 | ||
| A08001182 | SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



