Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Barbués
Alcaldía del Ayuntamiento de Barbués ha tramitado 19 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 159.367 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 10.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233141 - Trabajos de mantenimiento de carreteras con 1 expedientes y un importe agregado de 17.825 €.
En el periodo analizado se identifican 19 contratos menores, con un importe estimado de 158.807 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato menor obras mantenimiento caminos Barbues (P.I.P. D.P.H. 2025-2026) (1698599Q) | 17.825,18 € | 20/11/2025 | 20/11/2025 |
| Contrato redacción Proyecto LEADER y PIP (1692080M) | 4087,69 € | 26/10/2025 | 26/10/2025 |
| Contrato menor mejora Plaza de la Asuncion (POS 2025) (1652650Y) | 7100,00 € | 30/9/2025 | 30/9/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato menor obras mantenimiento caminos Barbues (P.I.P. D.P.H. 2025-2026) (1698599Q) | HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA | ||
| Contrato redacción Proyecto LEADER y PIP (1692080M) | ANTONIO SANCHEZ CLIMENT | ||
| Contrato menor mejora Plaza de la Asuncion (POS 2025) (1652650Y) | ARIDOS BOIRIA SL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 19
Importe total: 158.807 €
Periodo medio de renovación: 74 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES LUCIANO TARDIENTA SL Obras (2) Servicios (1) | B56602857 | 3 44.990 € | 3 44.990 € | 63 días |
| LUCIAN CIOBANU Obras | X7XXXXXR | 2 23.813 € | 2 23.813 € | — |
| ARIDOS BOIRIA SL Obras | B22103584 | 2 17.700 € | 2 17.700 € | 84 días |
| LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL Servicios | B22047252 | 2 5576 € | 2 5576 € | — |
| JUAN MANUEL BENEDET CATALAN Servicios | 18XXXXXF | 2 4649 € | 2 4649 € | — |
| ALBERTO GUTIERREZ BLANCO Servicios | 29XXXXXP | 2 2650 € | 2 2650 € | — |
| ELECTRICIDAD LAFRAGUETA SL Obras | B22189708 | 1 20.610 € | 1 20.610 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 158.807 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B56602857 | CONSTRUCCIONES LUCIANO TARDIENTA SL | 3 | ||
| B22103584 | ARIDOS BOIRIA SL | 2 | ||
| B22047252 | LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL | 2 | ||
| 18XXXXXF | JUAN MANUEL BENEDET CATALAN | 2 | ||
| 29XXXXXP | ALBERTO GUTIERREZ BLANCO | 2 | ||
| X7XXXXXR | LUCIAN CIOBANU | 2 | ||
| B22144687 | HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA | 1 | ||



