Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Arcos de la Llana
Alcaldía del Ayuntamiento de Arcos de la Llana ha tramitado 21 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 757.330 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 8.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45000000 - Trabajos de construcción con 3 expedientes y un importe agregado de 118.048 €.
Última actualización: 17/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento del Bar de Arriba (2026/2026) | 4684,20 € | 16/4/2026 | - |
| El objeto del contrato de servicios es la redaccion del proyecto de revision de las Normas Urbanisticas Municipales de Arcos de la Llana hasta la consecucion de su aprobacion definitiva por parte del organo urbanistico competente (131/2026) | 12.000,00 € | 6/4/2026 | 6/4/2026 |
| La utilizacion privativa mediante concesion administrativa de las instalaciones destinadas a Bar- Cafeteria-Restaurante de las piscinas municipales para su uso gestion y explotacion. (311/2025) | 6143,64 € | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| El objeto del contrato de servicios es la redaccion del proyecto de revision de las Normas Urbanisticas Municipales de Arcos de la Llana hasta la consecucion de su aprobacion definitiva por parte del organo urbanistico competente (131/2026) | JESUS SERNA ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP | ||
| La utilizacion privativa mediante concesion administrativa de las instalaciones destinadas a Bar- Cafeteria-Restaurante de las piscinas municipales para su uso gestion y explotacion. (311/2025) | BORISLAVA TSVETANOVA BORISOVA | ||
| Procedimiento de contratacion para la adjudicacion del arrendamiento del aprovechamiento agricola de la fincas rusticas de caracter patrimonial de titularidad del Ayuntamiento de Arcos de la Llana (Burgos). (233/2025) | JORGE PEREZ VALLEJO | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B09308362 | JESUS SERNA ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP | 1 | ||
| 72XXXXXT | BORISLAVA TSVETANOVA BORISOVA | 1 | ||
| 71XXXXXR | JORGE PEREZ VALLEJO | 1 | ||
| B09317926 | G&M PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L. | 1 | ||
| B50798644 | EURONIX METAL S.L. | 1 | ||
| B24561219 | RYAL CONSTRUCCION E INGENIERIA S.L. | 1 | ||
| B09412644 | RESTAURACIONES VERTICALES S.L. | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



