Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Almendral
Alcaldía del Ayuntamiento de Almendral ha tramitado 19 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,3M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 9.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 44100000 - Materiales de construcción y elementos afines con 5 expedientes y un importe agregado de 165.948 €.
Última actualización: 24/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Ampliacion centro de dia a residencia de ancianos de Almendral (305/2025 ALMENDRAL) | 328.284,63 € | 12/1/2026 | 12/1/2026 |
| Obras de Acceso al Centro de Concentracion Empresarial por la N-435A (298/2025 ALMENDRAL) | 97.743,87 € | 29/12/2025 | 29/12/2025 |
| Suministro electrico en baja tension en regimen de mercado libre de electricidad para el municipio de Almendral (267/2025 ALMENDRAL) | 31.294,74 € | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Ampliacion centro de dia a residencia de ancianos de Almendral (305/2025 ALMENDRAL) | REDECOINTS.L. | ||
| Obras de Acceso al Centro de Concentracion Empresarial por la N-435A (298/2025 ALMENDRAL) | MESASOL UNO S.L. | ||
| Suministro electrico en baja tension en regimen de mercado libre de electricidad para el municipio de Almendral (267/2025 ALMENDRAL) | ENERGYSAVE PROJECTS SL | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B06656037 | SERRETOM SL | 3 | ||
| B06469860 | MESASOL UNO S.L. | 2 | ||
| B06269625 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE ALMENDRALS.L. | 2 | ||
| B06607501 | REDECOINTS.L. | 1 | ||
| B87152286 | ENERGYSAVE PROJECTS SL | 1 | ||
| 34XXXXXT | EZEQUIEL PABLOS GOMEZ | 1 | ||
| B06536668 | EXCAVACIONES MONSALUD SL | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



