Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeanueva de Barbarroya
Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeanueva de Barbarroya ha tramitado 10 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 281.410 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 8.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 43200000 - Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación, y sus partes con 1 expedientes y un importe agregado de 35.000 €.
En el periodo analizado se identifican 8 contratos menores, con un importe estimado de 149.070 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Adquisicion elevador hidraulico para piscina (364/2021) | 3061,99 € | 21/12/2025 | - |
| Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo en piscina municipal | 17.920,00 € | 9/8/2024 | - |
| Construccion sepulturas y nichos en cementerio municipal | 34.995,00 € | 1/8/2024 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Adquisicion elevador hidraulico para piscina (364/2021) | SERVICIOS INTEGRALES MIMAS S.L.U. | ||
| Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo en piscina municipal | ELECRICIDAD ESBRASE S.L. | ||
| Construccion sepulturas y nichos en cementerio municipal | LA JARA ARIDOS Y MATERIALES S.L | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 8
Importe total: 149.070 €
Periodo medio de renovación: 19 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MORENO DE ANA Obras | 04XXXXXD | 2 58.488 € | — | — | 2 58.488 € | — |
| JUSA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES Obras | B45817376 | 2 25.210 € | — | 2 25.210 € | — | 19 días |
| LA JARA ARIDOS Y MATERIALES S.L Obras | B09996158 | 1 34.995 € | — | 1 34.995 € | — | — |
| ELECRICIDAD ESBRASE S.L. Obras | B45295003 | 1 17.920 € | — | 1 17.920 € | — | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3062 € |
| 2024 | 4 | 78.125 € |
| 2023 | 3 | 67.883 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B45817376 | JUSA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES | 2 | ||
| 04XXXXXD | VICTOR MORENO DE ANA | 2 | ||
| B91905745 | SERVICIOS INTEGRALES MIMAS S.L.U. | 1 | ||
| B45295003 | ELECRICIDAD ESBRASE S.L. | 1 | ||



