Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín
Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín ha tramitado 76 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 2,8M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de patrimonial, con un total de 55.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 03410000 - Madera con 52 expedientes y un importe agregado de 1,2M€.
Última actualización: 24/5/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Contrato de suministro e instalacion de mobiliario para la nueva biblioteca municipal (375/2026) | 59.197,00 € | 4/5/2026 | 20/5/2026 |
| Enajenacion aprovechamiento lote 43/2026 MUP 6 MUELA MEDIANA (265/2026) | 11.506,40 € | 19/4/2026 | 5/5/2026 |
| Enajenacion aprovechamiento lote 42/2026 MUP 7 ORTEZUELO (264/2026) | 10.224,80 € | 19/4/2026 | 5/5/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Ejecucion de las obras de mejora y reparacion de emergencia de depositos de agua para consumo humano de Albarracin (Teruel). (554/2025) | BAUBLESA SL | ||
| Gestion del servicio publico de explotacion de la cafeteria-restaurante y servicio de mantenimiento limpieza y conservacion de las instalaciones del Centro Social del Mayor de Albarracin (Teruel) (197/2025) | MARIO ALEXANDER PALACIO MEDINA | ||
| Ejecucion de las obras de la fase III del edificio polivalente de la Casa de la Juventud sito en C/ Camino de Gea no 14 de Albarracin (Teruel). (553/2025) | CONPAVE SL | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B58485848 | EXPLOTACIO FORESTAL DE CATALUNYA SL | 3 | ||
| B13741756 | BAUBLESA SL | 2 | ||
| B44141679 | CONPAVE SL | 2 | ||
| B64373194 | INDUFOREST SLU | 2 | ||
| X3XXXXXS | MARIO ALEXANDER PALACIO MEDINA | 1 | ||
| 18XXXXXD | JOSE BLAS SANCHEZ VICENTE | 1 | ||
| 18XXXXXH | ALCIDES BORRERO CARVALLO | 1 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



