Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Agüimes
Alcaldía del Ayuntamiento de Agüimes ha tramitado 96 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 26,6M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 36.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 37400000 - Artículos y material deportivo con 15 expedientes y un importe agregado de 221.201 €.
Última actualización: 5/7/2026
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Autorizacion del uso de dominio publico para la instalacion de maquinas expendedoras en edificios municipales (2026/4305V) | 0,00 € | 30/6/2026 | 15/7/2026 |
| Intervenciones en el CEIP Roque Aguayro y en el CEIP Maria Munoz Mayor (2026/8010L) | 74.756,42 € | 30/6/2026 | 21/7/2026 |
| Repavimentacion Asfaltica en Montana Los Velez (2026/6330H) | 82.634,64 € | 15/6/2026 | 5/7/2026 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Contrato de Obra "Climatizacion de Dependencias Municipales" (2025/16235Q) | EULEN S.A. | ||
| Suministro "De Mobiliario y Equipamiento para las Bibliotecas Municipales de Aguimes" (2025/15842Z) | PANEL STANDARD S.L. | ||
| Contrato de obras denominado "Conexion depositos de abastecimiento de agua urbanizacion SUSO-5-R Playa de Arinaga" (2025/16315G) | GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA | ||
Tipo de contrato de Licitaciones
Tipo de contrato
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B35803683 | CAMINO VIEJO PRODUCCIONES SL | 4 | ||
| A28517308 | EULEN S.A. | 3 | ||
| B76175801 | REFORMASGC GRUPO UNION NAVARRO | 3 | ||
| B76102169 | EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U. | 3 | ||
| A28019206 | FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. | 3 | ||
| A76624345 | CANARAGUA CONCESIONESS.A.U | 2 | ||
| A28961639 | WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 2 | ||
Licitaciones por CPV
Nº Licitaciones



