Licitaciones Alcaldía del Ayuntamiento de Ademuz
Alcaldía del Ayuntamiento de Ademuz ha tramitado 37 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 1,5M€.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 21.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles con 5 expedientes y un importe agregado de 441.185 €.
En el periodo analizado se identifican 19 contratos menores, con un importe estimado de 269.236 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| El presente proyecto tiene por objeto la realizacion de las obras de reparacion del cerramiento de la zona deportiva de Ademuz tras los efectos de la pasada DANA de Octubre de 2024. (63/2026) | 42.326,49 € | 3/2/2026 | 18/2/2026 |
| Suministro de Tractor de 80 cv de potencia con Cabina para Mantenimiento de Zonas Verdes y Gestion Forestal Municipal (490/2025) | 49.200,00 € | 2/2/2026 | 17/2/2026 |
| Urbanizacion Calle Molino (413/2025) | 113.094,19 € | 12/10/2025 | 10/11/2025 |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Ejecucion de trabajos de arqueologia en el yacimiento iberico La Celadilla de Ademuz consistentes en consolidacion de estructuras en la muralla y departamento no 10 y sustitucion de pavimentos en varios departamentos. (221/2025) | DANIEL GINER IRANZO | ||
| Suministro de mil metros de tuberia de poliestireno de 63 mm de diametro de 16 atmosferas de presion y densidad 100 | IBERAGUA LEVANTE S.A. | ||
| Reforestacion y reposicion de marras: plantacion de especies arboreas en el monte consorciado Comunal de los Terreros de Ademuz con motivo del dia del Arbol | LA TEJERIA S. COOP. DE C.L.M. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 19
Importe total: 269.236 €
Periodo medio de renovación: 460 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TEJERIA S. COOP. DE C.L.M. Obras (2) Servicios (2) | F16109100 | 4 77.227 € | 2 1983 € | 1 35.244 € | 1 40.000 € | 385 días |
| CONSTRUHABILITAR MFB S.L. Obras | B97407704 | 2 79.818 € | — | 1 39.909 € | 1 39.909 € | 609 días |
| COSMIN GOCIU Obras | X8XXXXXC | 1 30.597 € | — | 1 30.597 € | — | — |
| PEDRO AMADO APARICIO Obras | 18XXXXXN | 1 19.100 € | — | — | 1 19.100 € | — |
| CONSTRUCCIONES BONACHO PEINADO S.L. Obras | B98567126 | 1 17.666 € | — | — | 1 17.666 € | — |
| HIGUERUELA S. COOP. V. Obras | F96810577 | 1 9835 € | — | 1 9835 € | — | — |
| AMUNDSEN ESTRATEGIA Y COMUNICACION S.L. Servicios | B98787641 | 1 9504 € | — | — | 1 9504 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 12.064 € |
| 2024 | 6 | 124.864 € |
| 2023 | 9 | 132.308 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| F16109100 | LA TEJERIA S. COOP. DE C.L.M. | 4 | ||
| B97407704 | CONSTRUHABILITAR MFB S.L. | 2 | ||
| F96810577 | HIGUERUELA S. COOP. V. | 2 | ||
| 20XXXXXW | DANIEL GINER IRANZO | 1 | ||
| A96345798 | IBERAGUA LEVANTE S.A. | 1 | ||
| B97433049 | MONLEON LEON VICENTE 000488536D SLNE | 1 | ||
| B96330725 | ENTIDAD MAYA S.L. | 1 | ||



