Licitaciones Alcaldía de la Entidad Local Menor de Revillalcón
Alcaldía de la Entidad Local Menor de Revillalcón ha tramitado 30 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 8165 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 18.
En el periodo analizado se identifican 30 contratos menores, con un importe estimado de 8165 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Emision de certificado electronico de representante de persona juridica (2026/FA/000002) | 14,00 € | 9/4/2026 | - |
| Compra de Embutidos para fiestas de la Espinosilla (2025/FA/000053) | 139,00 € | 21/1/2026 | - |
| Bebidas fiesta de la Espinosilla (2025/FA/000048) | 412,77 € | 21/1/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Emision de certificado electronico de representante de persona juridica (2026/FA/000002) | FNMT-RCM | ||
| Compra de Embutidos para fiestas de la Espinosilla (2025/FA/000053) | JAMONES SANZ S.L. | ||
| Bebidas fiesta de la Espinosilla (2025/FA/000048) | FERNANDEZ MARTINEZ J. ANTONIO G. | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 30
Importe total: 8165 €
Periodo medio de renovación: 344 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ MARTINEZ J. ANTONIO G. Servicios (4) Suministros (1) | 13XXXXXE | 5 1002 € | 1 413 € | 2 341 € | 2 249 € | — | 185 días |
| HERNANDEZ MIGUEL RICARDO Servicios | 13XXXXXS | 3 2576 € | — | 3 2576 € | — | — | — |
| LLORENTE INFANTE ROBERTO Servicios | 13XXXXXN | 3 1348 € | 1 520 € | 1 455 € | 1 373 € | — | 369 días |
| DATYCOM S.C. Servicios | J09587254 | 3 843 € | — | — | 1 210 € | 2 633 € | 225 días |
| JAMONES SANZ S.L. Suministros | B09201971 | 3 364 € | 1 139 € | 1 124 € | 1 100 € | — | 369 días |
| EZQUERRO CUESTA ARTURO Suministros | 13XXXXXZ | 3 245 € | — | 3 245 € | — | — | — |
| CAMPOMAR SUMINISTROS S.L. Suministros | B09391269 | 2 230 € | — | 1 130 € | — | 1 100 € | 730 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1086 € |
| 2025 | 14 | 4489 € |
| 2024 | 9 | 1856 € |
| 2023 | 3 | 733 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 13XXXXXE | FERNANDEZ MARTINEZ J. ANTONIO G. | 5 | ||
| B09201971 | JAMONES SANZ S.L. | 3 | ||
| 13XXXXXN | LLORENTE INFANTE ROBERTO | 3 | ||
| 13XXXXXS | HERNANDEZ MIGUEL RICARDO | 3 | ||
| 13XXXXXZ | EZQUERRO CUESTA ARTURO | 3 | ||
| J09587254 | DATYCOM S.C. | 3 | ||
| Q2826004J | FNMT-RCM | 2 | ||



