Licitaciones Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granja de Rocamora
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granja de Rocamora ha tramitado 42 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 710.941 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de servicios, con un total de 27.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 51310000 - Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo con 2 expedientes y un importe agregado de 122.917 €.
En el periodo analizado se identifican 33 contratos menores, con un importe estimado de 133.589 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Revision de etilometro (629/2026) | 152 € | 9/7/2026 | - |
| Reparaciones de carpinteria en instalaciones deportivas. (601/2026) | 1527 € | 8/6/2026 | - |
| Reparacion vehiculo Opel Combo matricula 3719-LWL (572/2026) | 1278 € | 1/6/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Revision de etilometro (629/2026) | EXPOCOM SA | ||
| El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la prestacion del servicio de limpieza asi como determinadas tareas de mantenimiento basico de los centros y dependencias municipales. no procede la division por lotes dado que la ejecucion del contrato implica la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones relacionadas entre si. (152/2025) | GESTION AMBIENTAL URBANA S.L.U. | ||
| Reparaciones de carpinteria en instalaciones deportivas. (601/2026) | JOSE ANTONIO ALGARRA GARCIA | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 33
Importe total: 133.589 €
Periodo medio de renovación: 283 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ILUMINACIONES GRANJA SL Suministros | B53332748 | 2 19.372 € | 1 5372 € | 1 14.000 € | 328 días |
| SONORA LEVANTE S.L. Servicios (1) Suministros (1) | B42684704 | 2 12.257 € | 1 2287 € | 1 9970 € | 418 días |
| CARPAS MOLA SL Suministros | B42530691 | 2 11.496 € | 1 6000 € | 1 5496 € | 383 días |
| MV TALLERES DEL LEVANTE GRAN COX SL Servicios | B54917406 | 2 2628 € | 2 2628 € | — | 1 días |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS SPORTBER SL Suministros | B54408323 | 1 12.600 € | 1 12.600 € | — | — |
| DIEGO MOLINA MANRESA Servicios | 45XXXXXF | 1 10.000 € | 1 10.000 € | — | — |
| MARTINEZ-CAMPILLO ROS S.L. Servicios | B53155099 | 1 10.000 € | — | 1 10.000 € | — |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 82.478 € |
| 2025 | 8 | 51.111 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| B53332748 | ILUMINACIONES GRANJA SL | 4 | ||
| B42684704 | SONORA LEVANTE S.L. | 3 | ||
| B54917406 | MV TALLERES DEL LEVANTE GRAN COX SL | 2 | ||
| B42530691 | CARPAS MOLA SL | 2 | ||
| A08617581 | EXPOCOM SA | 1 | ||
| B54394598 | GESTION AMBIENTAL URBANA S.L.U. | 1 | ||
| 45XXXXXP | JOSE ANTONIO ALGARRA GARCIA | 1 | ||



