Licitaciones Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bijuesca
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bijuesca ha tramitado 9 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 212.508 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de obras, con un total de 6.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 45000000 - Trabajos de construcción con 3 expedientes y un importe agregado de 92.082 €.
En el periodo analizado se identifican 7 contratos menores, con un importe estimado de 168.052 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| La Restauracion del Retablo de la Virgen de ubicado en la Ermita Virgen del Castillo de Bijuesca Necesidad a satisfacer: Evitar la perdida de uno de los retablos de la Ermita Virgen del Castillo que representa para la poblacion uno de los edificios mas emblematico de la localidad. (101/2025) | 19.750,00 € | 24/11/2025 | 24/11/2025 |
| Obras varias en planta segunda y bajo cubierta del edificio municipal | 20.219,87 € | 25/2/2025 | - |
| Pavimentacion y servicios en C. Risca (La) | 39.950,68 € | 25/2/2025 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| La Restauracion del Retablo de la Virgen de ubicado en la Ermita Virgen del Castillo de Bijuesca Necesidad a satisfacer: Evitar la perdida de uno de los retablos de la Ermita Virgen del Castillo que representa para la poblacion uno de los edificios mas emblematico de la localidad. (101/2025) | ALFAGIA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES S.L.U. | ||
| Obras varias en planta segunda y bajo cubierta del edificio municipal | LUIS DAVID CIGUELA ARENAL | ||
| Pavimentacion y servicios en C. Risca (La) | LUIS DAVID CIGUELA ARENAL | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 7
Importe total: 168.052 €
Periodo medio de renovación: 259 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS DAVID CIGUELA ARENAL Obras | 17XXXXXB | 3 81.356 € | 2 59.745 € | 1 21.611 € | 439 días |
| DAVID SERRANO GUILLEN Obras | 25XXXXXD | 2 44.650 € | — | 2 44.650 € | 79 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 61.795 € |
| 2023 | 4 | 106.258 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 17XXXXXB | LUIS DAVID CIGUELA ARENAL | 3 | ||
| B05141940 | ALFAGIA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES S.L.U. | 2 | ||
| 25XXXXXD | DAVID SERRANO GUILLEN | 2 | ||



