Licitaciones Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena
Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena ha tramitado 282 licitaciones en los últimos tres años.
El importe agregado estimado de estas licitaciones asciende a 847.544 €.
De todas la licitaciones, el tipo de contrato más ofertado ha sido de suministros, con un total de 170.
En cuanto a categoría CPV, destaca el código 80000000 - Servicios de enseñanza y formación con 29 expedientes y un importe agregado de 184.539 €.
En el periodo analizado se identifican 282 contratos menores, con un importe estimado de 848.956 €.
Inicie sesión para ver el histórico completo y los últimos datos actualizados
Últimas Licitaciones
| Título | Precio | Publicación | Fin oferta |
|---|---|---|---|
| Suministro de material educativo y didactico para los alumnos del Programa de Activacion para el Empleo 1a 2a 3a y 4a Ediciones de 2026 (1226994J) | 870,00 € | 12/2/2026 | - |
| Plantas autoctonas del PEEF Construcciones Modulares Entornos Verdes (-30). (1224523C) | 900,00 € | 9/2/2026 | - |
| Imparticion del curso de PRL para trabajadores de instalaciones reparaciones montajes estructuras metalicas cerrajeria y carpinteria metalica (TPC (1224144A) | 2600,00 € | 9/2/2026 | - |
Últimas Adjudicaciones
| Licitación | Empresa | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|
| Suministro de material educativo y didactico para los alumnos del Programa de Activacion para el Empleo 1a 2a 3a y 4a Ediciones de 2026 (1226994J) | MAGIC MARKETING S.L.U. | ||
| Plantas autoctonas del PEEF Construcciones Modulares Entornos Verdes (-30). (1224523C) | JOSE MARIA MARIN GARCIA | ||
| Imparticion del curso de PRL para trabajadores de instalaciones reparaciones montajes estructuras metalicas cerrajeria y carpinteria metalica (TPC (1224144A) | FEDERACION REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA | ||
Contratos menores
Total contratos menores: 282
Importe total: 848.956 €
Periodo medio de renovación: 85 días
Empresas más recurrentes
| Empresa | NIF/CIF | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MARIN GARCIA Suministros | 22XXXXXL | 15 13.801 € | 1 900 € | 14 12.901 € | 26 días |
| VIVEROS MURCIA S COOP Suministros | F30393961 | 11 21.750 € | 1 7086 € | 10 14.665 € | 59 días |
| LORENTE GARCIA DOMINGO JOSE Servicios (4) Suministros (4) | 22XXXXXR | 8 21.222 € | 1 5765 € | 7 15.457 € | 51 días |
| ESTHER ISABEL ROS CARRION Suministros (7) Servicios (1) | 23XXXXXM | 8 16.566 € | — | 8 16.566 € | 36 días |
| FERREGAS GARCIA-VASO S.L. Suministros | B30728455 | 8 11.054 € | — | 8 11.054 € | 32 días |
| MINGUEZ&SAEZ BROKERS S.L. Servicios | B42962787 | 7 3112 € | 1 167 € | 6 2945 € | 60 días |
| HORACIO CARRILLO GONZALEZ Suministros | 22XXXXXP | 6 5075 € | — | 6 5075 € | 74 días |
Importe por año
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 69.041 € |
| 2025 | 261 | 779.915 € |
Tipo de contrato de Licitaciones
Licitadores Recurrentes
| CIF | Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 22XXXXXL | JOSE MARIA MARIN GARCIA | 15 | ||
| F30393961 | VIVEROS MURCIA S COOP | 11 | ||
| 22XXXXXR | LORENTE GARCIA DOMINGO JOSE | 8 | ||
| 23XXXXXM | ESTHER ISABEL ROS CARRION | 8 | ||
| B30728455 | FERREGAS GARCIA-VASO S.L. | 8 | ||
| B42962787 | MINGUEZ&SAEZ BROKERS S.L. | 7 | ||
| 22XXXXXP | HORACIO CARRILLO GONZALEZ | 6 | ||



