ZENITHBRMEDIA S.A. (A96974340) acumula 18 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 18 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca PRESIDENCIA DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servicios para la elaboracion y ejecucion de un plan de medios asi como la organizacion de diversas jornadas de concienciacion sobre la sostenibilidad social del turismo en el marco del Plan de Sostenibilidad Social del Turismo integrado en el Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia financiado por la Union Europea - Next Generation EU (TCV17MRR/25) | PRESIDENCIA DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA | 20/5/2026 | ||
| Contratacion del servicio de Agencia de Medios (lote 1) y servicios de creatividad (lote 2) para la planificacion y difusion publica de la campana general de publicidad con motivo de la celebracion del evento "Alicante 2027 Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela de la Ocean Race (CMAYOR/2026/SPTD0/0003) | DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 19/5/2026 | ||
| Servicios de difusion de las diferentes acciones de comunicacion y la elaboracion de creatividades publicitarias (1176/2025) | DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA CONTRATACION E INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD | 30/4/2026 | ||
| Contratacion por lotes del servicio de planificacion negociacion y compra de espacios de publicidad para la difusion de las campanas de publicidad de La Ciutat de les Arts i les Ciencies de Valencia y para la promocion del 25 aniversario del Museu de les Ciencies (0020-24) | DIRECCION GENERAL DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S.A. | 12/3/2026 | ||
| Contratacion de la campana de publicidad de Ciudad de las Artes y de las Ciencias SAU (PA 21/22) | DIRECCION GENERAL DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S.A. | 9/2/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA | 4 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S.A. | 2 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA CONTRATACION E INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA S.A. | 1 | |||
| SUBSECRETARIA - CONSELLERIA DE HACIENDA ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | |||
| CORPORACIO VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIO | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 47.664 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA Servicios | 1 14.861 € | 1 14.861 € | — | — | — |
| CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE AGUA INFRAESTRUCTURA Y TERRITORIO DE LA GENERALITAT VALENCIANA Servicios | 1 13.059 € | — | 1 13.059 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 14.861 € |
| 2024 | 2 | 25.319 € |
| 2023 | 1 | 7484 € |