XPHERIC LIFE SL (B16415465) acumula 10 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA), con 9 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Perifericos para equipos de analisis bioinformaticos y SAIs / Periferics per a equips d analisis bioinformatiques i Sais (CMENOR/2026/26N09/0199-2026/2032) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 10/5/2026 | ||
| Memorias esternas (2TB) / Memories esternas (2TB) (CMENOR/2026/26N09/0160-2026/1376) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 15/4/2026 | ||
| Sistema de Alimentacion Ininterrumpida / Sistema d Alimentacio Ininterrompuda (CMENOR/2026/26N09/0058-2026/1006) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 2/4/2026 | ||
| Tarjeta grafica gigabyte para la obtencion de datos del secuenciador Minion con tecnologia de lecturas largas / Targeta grafica gigaoctet per a l obtencio de dades del sequenciador Minion amb tecnologia de lectures llargues. (CMENOR/2024/16N09/0341-2024/38807) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 25/2/2026 | ||
| Sistema de procesamiento de datos de HTS / Sistema de processament de dades de HTS (CMENOR/2025/26N09/0336-2025/34454) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 15/2/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 9 | |||
Total contratos menores: 10
Importe total: 54.516 €
Periodo medio de renovación: 50 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) Suministros | 9 45.809 € | 6 31.640 € | 3 14.169 € | — | 50 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 31.640 € |
| 2025 | 3 | 14.169 € |
| 2024 | 1 | 8707 € |