VMCALZASTORESL (B01588961) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de Uniformes 2025 personal conductor y subalterno especifico SDA 2/22CC para la Subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales Igualdad y Vivienda (CMAYOR/2025/08Y01/0093/CES) | VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 11/12/2025 | ||
| Suministro de vestuario de uniformidad (Calzado) para el personal subalterno y conductor de la Conselleria de Educacion Cultura Universidades y Empleo (CMAYOR/2025/19Y01/0080/CES) | CONSELLERIA DE EDUCACION CULTURA UNIVERSIDADES Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 4/11/2025 | ||
| Suministro de uniformes de invierno para el personal conductor y subalterno de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales Igualdad y Vivienda SDA 2/22 CC. | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 29/11/2024 | ||
| Adquisicion de vestuario para determinado personal adscrito a diferentes Cuerpos de la Administracion General del Estado correspondiente al ejercicio 2024. LOTE 2: Calzado Laboral | INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA | 25/7/2024 | ||
| Suministro de vestuario de uniformidad y calzado para determinado personal subalterno y conductor que presta sus servicios en la Presidencia de la Generalitat (categoria 18300000-0 prendas de vestir) | PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 5/12/2023 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 1 | |||
| CONSELLERIA DE EDUCACION CULTURA UNIVERSIDADES Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 1 | |||
| VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 1 | |||
| INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA | 1 | |||
| PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 3512 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA Suministros | 1 2454 € | 1 2454 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2454 € |
| 2023 | 1 | 1058 € |