VIVEROS FUENTEAMARGA S.L. (B47338389) acumula 18 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 18 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 8 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| PRTR.- Suministro de plantas para Cervera de Pisuerga (Palencia). Enmarcado en el Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia. Financiado por la Union Europea - Next Generation EU. (TSA0081278_002_PA) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 20/2/2026 | ||
| Suministro de planta forestal y de jardineria en Cervera de Pisuerga (Palencia). (TSA0081278_003_PA) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 12/2/2026 | ||
| 211 encinas micorrizadas (3574/25) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | 13/1/2026 | ||
| Plantas para el vivero provincial (3279/25) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | 2/1/2026 | ||
| Suministro de planta para la recuperacion de la biodiversidad de la cantera de Solvay en Cuchia T.M. Miengo (Cantabria) con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR) financiado por la Union Europea - nextgeneration EU. (TSA0081379) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 4/11/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 8 | |||
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | 3 | |||
| SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SORIA | 2 | |||
| DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA | 2 | |||
Total contratos menores: 9
Importe total: 11.986 €
Periodo medio de renovación: 122 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Suministros | 3 2920 € | 2 1573 € | 1 1347 € | — | — | 80 días |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA Suministros | 2 4869 € | — | — | — | 2 4869 € | 82 días |
| SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SORIA Suministros | 2 1043 € | — | — | — | 2 1043 € | 246 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1573 € |
| 2025 | 2 | 2982 € |
| 2024 | 1 | 1517 € |
| 2023 | 4 | 5913 € |