TRANSPORTES MAPILO S.A. (A26113167) acumula 37 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 25 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 26 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| FEADER.- Suministro de Hormigon elaborado en planta y puesto en obra en Ribaforada (Navarra). Financiacion de la actuacion mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural. (TSA0078737_066_NA) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 17/6/2026 | ||
| FEADER.- Alquiler de Retroexcavadora de ruedas Hidraulica con operario potencia 161 CV o superior con Cazo para Ribaforada (Navarra). Financiacion de la actuacion mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural. (TSA0078927_041_NA) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 10/6/2026 | ||
| FEADER.- Alquiler de Camion Tractor con Semirremolque Banera con operario traccion 4x4 o superior potencia superior a 401 CV para Ribaforada (Navarra). Financiacion de la actuacion mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural. (TSA0078927-090) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 18/5/2026 | ||
| FEADER.- Alquiler de Camion Tractor con Semirremolque Banera con operario traccion 4x4 o superior potencia superior a 401 CV para Ribaforada (Navarra). Financiacion de la actuacion mediante el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural. (TSA0078927-089) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 18/5/2026 | ||
| Contrato de obras a la vista de la situacion de emergencia generada a causa de los hundimientos producidos en la calle Cuevas del Jardin a la altura de los numeros 2 3 y 4 la noche del seis de marzo de 2026. (1126/2026) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARO | 6/5/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 26 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARO | 7 | |||
Total contratos menores: 11
Importe total: 74.809 €
Periodo medio de renovación: 178 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARO Servicios (3) Obras (2) Suministros (2) | 7 30.200 € | 3 6083 € | 2 11.521 € | 2 12.596 € | 237 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16.103 € |
| 2025 | 5 | 46.110 € |
| 2023 | 2 | 12.596 € |