THINKINGUPEVENTS SL (B70242946) acumula 13 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca AXENCIA TURISMO DE GALICIA, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| ATG-2026-0030: Patrocinio publicitario para la promocion de turismo de Galicia a traves de Festival O YEAH! 2026 (PCPG/2026/828260) | AXENCIA TURISMO DE GALICIA | 5/6/2026 | ||
| Celebracion del espectaculo "Reinventio" los dias 3 y 4 de enero de 2026 en el Teatro Colon (239/2025/371) | PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL CORUNA ESPECTACULOS | 24/3/2026 | ||
| Celebracion del espectaculo musical "Manhe" con Fransy y la Orquesta de Camara Galega el dia 23 de noviembre de 2025 en el Teatro Colon. (239/2025/434) | PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL CORUNA ESPECTACULOS | 11/3/2026 | ||
| Concierto de Alan Parsons en el Palalcio de la Opera el dia 24 de junio de 2025. (239/2025/230) | PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL CORUNA ESPECTACULOS | 3/2/2026 | ||
| Gala 50 anos Espana en Libertad. Concierto Amancio Prada "Libremente 50 anos en escena". Programa 50 anos de Espana en Libertad (2025QNQ00010) | SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SORIA | 2/2/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| AXENCIA TURISMO DE GALICIA | 4 | |||
| PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL CORUNA ESPECTACULOS | 4 | |||
| SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SORIA | 1 | |||
| PADROADO DA CULTURA DE NARON | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 43.696 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| PADROADO DA CULTURA DE NARON Privado | 1 12.396 € | 1 12.396 € | — | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ORTIGUEIRA Servicios | 1 12.300 € | — | 1 12.300 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 22.396 € |
| 2025 | 1 | 12.300 € |
| 2024 | 1 | 9000 € |