TELEGRAMA SCA (F90191982) acumula 5 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca INSTITUT VALENCIA DE CULTURA, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Artistico -Democracia Total- en el 50 festival Grec de Barcelona dentro de las actividades de conmemoracion del Comisionado Espana En Libertad. 50 anos. (COM50) (2026M0000055) | SUBSECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA | 5/5/2026 | ||
| Una actuacion de LOS VOLUBLE: "FLAMENCO IS NOT A CRIME" el dia 27 junio de 2024 en la Plaza de la Catedral de Zamora. (AYTOZAM-TEA-8441/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 14/7/2025 | ||
| Actuacion de Severine Beata y Beatriz Sanchez el dia 24 de mayo de 2025 en el Espacio de Arte Contemporaneo de Castellon / Actuacio de Severine Beata i Beatriz Sanchez el dia 24 de maig de 2025 en l'Espai d'Art Contemporani de Castello (MEN/2025/000085-2025/329) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 7/3/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 2 | |||
| SUBSECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA | 1 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 38.209 €
Periodo medio de renovación: 31 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA Privado | 2 4610 € | — | 2 4610 € | — | 31 días |
| SUBSECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA Servicios | 1 14.999 € | 1 14.999 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.999 € |
| 2025 | 3 | 10.210 € |
| 2023 | 1 | 13.000 € |